З архіву колгоспу ім. Кутузова
Впорядкував Микола Лисецький
| № | Дата заяви або прийому | Прізвище, ім'я та по-батькові | Рік народження або вік | Сім'я | Землі, га | Майно для колективізації | Примітка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | Працездатних | Непрацездатних | Всього | Виноградник | ||||||||
| 18 | 15.02.1947 | Албул Константин Михайлович | 1890 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0,25 | віз однокінний, ланцюг, хомут, віжки ремінні | Утримати вартість коня протягом 3 років | ||
| Албул Анна Афанасьевна | дочка | 1891 | ||||||||||
| Албул Афанасий Константинович | син | 1920 | ||||||||||
| Албул Нина Константиновна | дочка | 1939 | ||||||||||
| Албул Галина Константиновна | дочка | 1943 | ||||||||||
| 27 | 01.03.1947 | Аркуша Григорий | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 7 | 26.01.1947 | Багов Степан Степанович | 1883 | 2 | 4,4 | сани (75% зносу), шлея конопляна з посторонками, граблі великі дерев'яні | ||||||
| Пелагея Яковлевна | 1888 | |||||||||||
| 54 | 15.02.1947 | Бей Клавдия Яковлевна | 1921 | немає | ||||||||
| 163 | 23.11.1947 | Белая Александра Петровна | 1907 | 4 | 3,5 | віз двокінний, драбини для гарби, камінь гармановий, дошка гарманова | ||||||
| Белая Мария Ананиевна | дочка | 1935 | ||||||||||
| Белая Надежда Ананиевна | дочка | 1937 | ||||||||||
| Белый Степан Ананиевич | син | 1940 | ||||||||||
| 41 | 13.04.1947 | Белая Анастасия Афанасьевна? | 1916 | 3 | 5 | немає | ||||||
| Феодосия Ивановна | мати | 1873 | ||||||||||
| Мария Афанасьевна | сестра | 1918 | ||||||||||
| 68 | 21.06.1947 | Белая Анна Андреевна | 1907 | 4 | 2,5? | драбини для гарби, тарга, граблі великі | ||||||
| Белая Галина | дочка | 1932 | ||||||||||
| Белая Валентина | дочка | 1934 | ||||||||||
| Белая Зиновия | 1939 | |||||||||||
| 33 | 13.04.1947 | Белая Анна Ивановна | 1927 | 1 | 1 | |||||||
| 162 | 01.12.1947 | Белая Ефросиния Порфирьевна | 1924 | немає | ||||||||
| 145 | 21.10.1947 | Белая Зиновия Антоновна | 1884 | 1 | 4,8 | плуг 2-лемішний, ланцюг для плуга, плужок, віялка, тарга | ||||||
| 26.10.1947 | Белая Мария Ефимовна | 1891 | 3 | 4 | кінь, віз двокінний, драбини для гарби, плужок, камінь гармановий, дошка гарманова, штельвага | |||||||
| Белая Варвара Васильевна | дочка | 1929 | ||||||||||
| Белый Павел Васильевич | син | 1935 | ||||||||||
| 31 | 13.04.1947 | Белый Виктор Иванович | 1930 | 0,55 | ||||||||
| 172 | 23.12.1947 | Белый В.Н. | 8 | половник?, віз, сани, плуг, борона | ||||||||
| 166 | 28.12.1947 | Белый Григорий Савельевич | 1912 | 6 | 7 | кінь, віз двокінний (75% зносу), драбина, полудрабок, ланцюг, плужок 3-лапковий, борона дерев'яна, камінь гармановий, шлея, хомут, наритник, віжки ремінні | ||||||
| Фекла Т. | дружина | 1913 | ||||||||||
| Анастасия Григорьевна | дочка | 1934 | ||||||||||
| Лидия Григорьевна | дочка | 1937 | ||||||||||
| Аркадий Григорьевич | син | 1941 | ||||||||||
| Григорий Григорьевич | син | 1945 | ||||||||||
| 11 | 15.02.1947 | Белый Павел Афанасьевич | 1903 | 6 | 2 | 4 | 2,05 | немає | ||||
| Белая Наталия Гавриловна | дружина | 1904 | ||||||||||
| Белый Виктор Павлович | син | 1940 | ||||||||||
| Белый Емельян Павлович | син | 1942 | ||||||||||
| Белая Мария Павловна | дочка | 1944 | ||||||||||
| Белая Раиса Павловна | дочка | 1946 | ||||||||||
| 35 | 13.04.1947 | Белый Феодосий Никитич (Никифорович?) | 1923 | немає | ||||||||
| 56 | 28.12.1946 | Бистрика Василий Трофимович | 1899 | 6 | 4,95 | 0,55 | віз двокінний (75% зносу), плуг 2-лемішний несправний, плужок 5-лапковий, дошка гарманова, упряж конопляна, штельвага парна, віжки ремінні однокінні, граблі великі дерев'яні | |||||
| Нина Онисимовна | дружина | 1908 | ||||||||||
| Мария Васильевна | дочка | 1928 | ||||||||||
| Михаил Васильевич | син | 1934 | ||||||||||
| Виктор Васильевич | син | 1937 | ||||||||||
| Раиса Васильевна | дочка | 1941 | ||||||||||
| 94 | 26.07.1947 | Божко Агрипина Алексеевна | 1914 | 3 | 3 | немає | ||||||
| Божко Виктор В. | син | 1938 | ||||||||||
| Божко Агнеса В. | дочка | 1940 | ||||||||||
| 118 | 04.09.1947 | Божко Дмитрий Григорьевич | 1913 | 2 | 2 | - | 4,5 | віз, драбини для гарби, плуг, тарга, штельвага, 2 вил дерев'яних | ||||
| Божко Ефимия Андреевна | дружина | 1919 | ||||||||||
| 98 | 30.08.1947 | Божко Мария Моисеевна | 1885 | 3 | 4,25 | віз, камінь гармановий, віялка | ||||||
| Божко Лидия | дочка | 1925 | ||||||||||
| Божко Тамара | дочка | 1927 | ||||||||||
| 174 | 26.10.1947 | Божко Николай Петрович | 1883 | 3 | 2 | кінь, віз, плуг, плужок, борона однокінна, камінь гармановий, віялка, штельвага 3-кінна, штельвага парна, віжки парні, шлея конопляна | Утримати вартість коня 1000 руб. протягом 1 року | |||||
| Божко Александра | дружина | 1887 | ||||||||||
| Божко Валентина | дочка | 1923 | ||||||||||
| 80 | 21.06.1947 | Божко Терентий Иванович | 1909 | 6 | 7 | віз однокінний, ланцюг для плуга, штельвага парна, шлея конопляна, граблі великі дерев'яні | ||||||
| Мария Т. | дочка | 1934 | ||||||||||
| Виктор | син | 1936 | ||||||||||
| Кальнева Мария Фил. | дружина | 1909 | ||||||||||
| Кальнева Лидия Ник. | дочка | 1932 | ||||||||||
| Кальнева Александра Ник. | дочка | 1934 | ||||||||||
| 19 | 21.02.1947 | Булат Кирилл Дмитриевич | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 146 | 25.10.1947 | Вакаренко Алексей Михайлович | 1901 | 4 | 5,05 | кінь, віз двокінний, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, плужок, борона дерев'яна, камінь гармановий, віялка, шлея ремінна, посторонки ремінні, граблі дерев'яні | ||||||
| Александра? Як. | дружина | 1907 | ||||||||||
| Алиса Алексеевна | дочка | 1935 | ||||||||||
| Виктора? Алесеевна | дочка | 1947 | ||||||||||
| 148 | Вакаренко Иван Михайлович | 1912 | 3 | 3 | віз однокінний | Утримати вартість коня 1000 руб. протягом 1 року | ||||||
| Варвара Михайловна? | дружина | 1909 | ||||||||||
| Михаил Иванович | син | 1941 | ||||||||||
| 160 | 26.11.1947 | Вакаренко Иван Михайлович II | 1913 | 4 | віз двокінний, шлея конопляна | Відновити коня протягом 3 років | ||||||
| Наталия Еремеевна | дружина | 1918 | ||||||||||
| Виктор Иванович | син | 1934 | ||||||||||
| Матрона Ивановна | дочка | 1944 | ||||||||||
| 130 | 20.10.1947 | Вакаренко Иван Федорович | 1918 | 3 | 8 | кінь, віз однокінний, плужок, борона дерев'яна парна, віялка (75% зносу), штельвага парна, граблі дерев'яні | ||||||
| Ирина Д. | дружина | 1918 | ||||||||||
| Стогний Виталий? | син | 1938 | ||||||||||
| 117 | 14.09.1947 | Вакаренко Клавдия Сильвестровна | 1909 | 3 | 3,3 | віз двокінний | ||||||
| Любовь Алекс. | дочка | 1939 | ||||||||||
| Александр Алекс. | син | 1944 | ||||||||||
| 81 | 29.06.1947 | Вакаренко Милидора Яковлевна | 1930 | 3 | немає | |||||||
| Иван | брат | 1932 | ||||||||||
| София | сестра | 1939 | ||||||||||
| 13 | 13.01.1947 | Влащицкая Надежда Григорьевна | 1917 | |||||||||
| 44 | 13.04.1947 | Выциховская Феодосия Григорьевна | 1897 | 2 | немає | |||||||
| Выциховский Иван Данилович | син | 1927 | ||||||||||
| 63 | 21.06.1947 | Гавриленко Ольга Сергеевна | 1922 | 5 | 5 | немає | ||||||
| Клавдия С. | сестра | 1927 | ||||||||||
| Иван С. | брат | 1931 | ||||||||||
| Виктория С. | сестра | 1938 | ||||||||||
| Мария С. | сестра | 1940 | ||||||||||
| 28 | 27.02.1947 | Гетманенко Мария Федоровна | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 142 | 25.10.1947 | Гниличенко Демьян Михайлович | 1881 | 2 | віз двокінний, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, ланцюг, плужок, борона дерев'яна, камінь гармановий, дошка гарманова, віялка, штельвага, шлеї ремінні, віжки ремінні, граблі залізні та дерев'яні | Утримати вартість коня 1000 руб. протягом 2 років | ||||||
| Наталия Д. | дочка | 1923 | ||||||||||
| 82 | 29.06.1947 | Годына Лидия Никитична | 1930 | 1 | немає | |||||||
| 101 | 07.09.1947 | Гойман Виктор Васильевич? | 1923 | 1 | 1 | - | 4 | плуг, ланцюг, сидіння, віялка, тарга, пара шлей ремінних, віжки ремінні, граблі залізні та дерев'яні | ||||
| 139 | 22.10.1947 | Гойман Василий Петрович | 1897 | 5 | 10 | кінь, віз двокінний, драбини для гарби, плуг, плужок, віялка, шлея, віжки | ||||||
| Гойман Устиния Гавриловна | дружина | 1904 | ||||||||||
| Гойман Клавдия Васильевна | дочка | 1928 | ||||||||||
| Гойман Александра Васильевна | дочка | 1933 | ||||||||||
| Гойман Валентина Васильевна | дочка | 1938 | ||||||||||
| 46 | 13.04.1947 | Горбенко Андрей Андреевич | 1915 | 3 | немає | |||||||
| М.Г. | дружина | 1920 | ||||||||||
| И.А. | син | 1943 | ||||||||||
| 72 | 18.06.1947 | Горбенко Василий Иванович | 1912 | 1 | немає | |||||||
| 11 | 26.01.1947 | Горбенко Демьян Иванович | 1902 | 4 | 3,5 | задня частина воза, борона залізна однокінна, штельвага, шлея канатна | ||||||
| дружина | 1908 | |||||||||||
| син | 1927 | |||||||||||
| син | 1929 | |||||||||||
| 37 | 13.04.1947 | Горбенко Елена Карповна | 1896 | 4 | 1 | немає | ||||||
| Горбенко Мария А. | 1925 | |||||||||||
| Горбенко Антонина А. | 1927 | |||||||||||
| Горбенко Николай А. | 1939 | |||||||||||
| 161 | 10.10.1947 | Горбенко Павел Иванович | 1910 | 3 | 4,5 | віз двокінний, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, плужок 3-лапковий, борона дерев'яна, камінь гармановий, дошка гарманова, віялка, штельвага, шлея конопляна, віжки одинарні, граблі залізні | ||||||
| Горбенко Матрона Прокофьевна | дружина | 1912 | ||||||||||
| Горбенко Иван Павлович | син | 1942 | ||||||||||
| 141 | 25.10.1947 | Горя Александра Еремеевна | 1916 | 1 | 0,5 | граблі залізні | ||||||
| 69 | 21.06.1947 | Григорьева Анастасия Дмитриевна | 1920 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | немає | ||||
| Лидия | дочка | 1941 | ||||||||||
| 147 | 23.10.1947 | Гросул Дмитрий Тер. | 1919 | 2 | 3,5 | віз однокінний, дошка гарманова | ||||||
| Парасковия Спиридоновна | дружина | 1921 | ||||||||||
| 29 | 27.02.1947 | Гросул Яков Семенович | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 23 | 27.02.1947 | Губа Акулина Дмитриевна | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 144 | Губа Дмитрий Трофимович | 1880 | 2 | 4 | кінь, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, плужок, борона дерев'яна, камінь гармановий, дошка гарманова, віялка, граблі залізні, вила дерев'яні | |||||||
| Зиновия Е. | 1883 | |||||||||||
| 21 | 27.02.1947 | Губа Мария Марковна | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 39 | 13.04.1947 | Губа Парасковия Харлампиевна | 1903 | 2 | 3 | немає | ||||||
| Валентин Г. | син | 1928 | ||||||||||
| 58 | 21.06.1947 | Гуденко Клавдия Парфеновна | 1918 | 1 | 1,501 | немає | ||||||
| 78 | 18.06.1947 | Гульпа Феодосий Антонович | 1897 | 6 | 6 | віз двокінний (50% зносу), драбини для гарби, ланцюг, плуг 2-лемішний (40% зносу), плужок 3-лапковий, камінь гармановий, дошка гарманова, віялка (60% зносу), бочка на 17 відер, штельвага, пара шлей ремінних, віжки ремінні, граблі залізні великі, вила дерев'яні, мішок | ||||||
| Гульпа Екатерина | дружина | 1901 | ||||||||||
| Гульпа Антонина П. | дочка | 1924 | ||||||||||
| Гульпа Галина | дочка | 1926 | ||||||||||
| Гульпа Мария | дочка | 1928 | ||||||||||
| Гульпа Клавдия | дочка | 1935 | ||||||||||
| 20 | 19.02.1947 | Деревченко Дмитрий Иванович | 1923 | 1 | немає | Вихованець дитячого будинку, мобілізований з армії | ||||||
| 165 | 13.11.1947 | Заболотная Клавдия Константиновна | 1917 | 3 | 4 | кінь, віз однокінний, шлея, віжки ремінні | ||||||
| Заболотная Александра Степановна | дочка | 1941 | ||||||||||
| Заболотная Валентина Степановна | дочка | 1942 | ||||||||||
| 110 | 08.09.1947 | Заболотный Константин Антонович | 1879 | 2 | 8,25 | віз двокінний, драбини для гарби, борона дерев'яна, камінь гармановий, дошка гарманова, віялка, тарга, пара шлей конопляних, граблі залізні та дерев'яні | ||||||
| Заболотная Акулина | дружина | 1882 | ||||||||||
| 112 | 08.09.1947 | Заболотный Михаил Константинович | 1919 | 3 | 5,25 | плуг 2-лемішний, плужок, штельвага | ||||||
| Заболотная Валентина | дружина | 1924 | ||||||||||
| Заболотный Юрий М. | син | 1946 | ||||||||||
| 113 | 14.09.1947 | Заболотный Николай К. | 1907 | 4 | 9,81 | драбини для гарби, камінь гармановий, віялка, тарга, штельвага парна | ||||||
| Ольга Романовна | дружина | 1910 | ||||||||||
| Александр П. | син | 1933 | ||||||||||
| Любовь П. | дочка | 1938 | ||||||||||
| 20.10.1947 | Иваненко Дмитрий Андреевич | 1905 | 9 | 2,75 | кінь, віз, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, плужок, ланцюг, борона дерев'яна, камінь гармановий, штельвага, шлея, граблі залізні | |||||||
| Мария Васильевна | дружина | 1910 | ||||||||||
| Павел Дмитриевич | син | 1933 | ||||||||||
| Трифон | син | 1934 | ||||||||||
| Иван | син | 1936 | ||||||||||
| Андрей | син | 1938 | ||||||||||
| Виктор | син | 1940 | ||||||||||
| Василий | син | 1942 | ||||||||||
| Анастасия | дочка | 1946 | ||||||||||
| 102 | 05.09.1947 | Иваненко Ефимия Пантелеевна | 1909 | 3 | 2,502 | кінь, віз двокінний, плуг 2-лемішний, плужок, віялка, упряж конопляна, шлея, віжки ремінні, граблі залізні | ||||||
| Иваненко Нина Ф. | дочка | 1932 | ||||||||||
| Иваненко Анастасия Ф. | дочка | 1934 | ||||||||||
| 45 | 13.04.1947 | Иванова Антонина Архиповна | 1908 | 3 | 3 | віз непридатний | ||||||
| Дмитрий? В. | син | 1931 | ||||||||||
| Гурий В. | син | 1941 | ||||||||||
| 128 | 05.10.1947 | Иванов Марк Васильевич | 1892 | 4 | 3 | 1 | 6,32 | віз двокінний, плужок, штельвага парна, граблі великі дерев'яні | ||||
| Евдокия Петровна | дружина | 1897 | ||||||||||
| Ульяна М. | 1928 | |||||||||||
| Василий М. | син | 1934 | ||||||||||
| 96 | 23.06.1947 | Карпова Ольга Ивановна | 1892 | 2 | 4 | віз двокінний, драбини для гарби, плужок, камінь гармановий, дошка гарманова, віялка, шлея | ||||||
| Карпова Анна Кл.? | дочка | 1929 | ||||||||||
| 67 | 21.06.1947 | Кирица Мария Никитична | 1914 | 3 | 1 | 2 | 2 | немає | ||||
| Кирица Раиса | дочка | 1937 | ||||||||||
| Кирица Иван | син | 1941 | ||||||||||
| 61 | 04.06.1947 | Кисилев Терентий Фокич | 3,5 | немає | ||||||||
| 87 | 18.08.1947 | Коваленко Агрипина Ивановна | 1887 | 1 | 2 | немає | ||||||
| 42 | 13.04.1947 | Козаченко Александра Кирилловна | 1919 | 2 | немає | |||||||
| Петр Н. | син | 1945 | ||||||||||
| 34 | 13.04.1947 | Колищук Ефим Иванович | 1918 | 3 | немає | |||||||
| Е.Г. | дружина | 1918 | ||||||||||
| Иван Ефимович | син | 1943 | ||||||||||
| 84 | 16.08.1947 | Корчунов Иван Сергеевич | 1913 | 3 | 2 | 1 | - | немає | ||||
| Корчунова Анна Фед. | 1921 | |||||||||||
| Корчунов Виктор И. | 1941 | |||||||||||
| 126 | 22.09.1947 | Краснопер Иван Кириллович | 1903 | 4 | 2 | віз двокінний, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, плужок, борона, віялка, штельвага, граблі залізні та дерев'яні | Утримати вартість коня протягом 2 років | |||||
| Краснопер Елизавета | дружина | 1903 | ||||||||||
| Краснопер Николай | син | 1935 | ||||||||||
| Краснопер Александра | дочка | 1940 | ||||||||||
| 132 | 16.10.1947 | Краснопер Яков Кириллович | 1901 | 5 | віз новий, сани, драбина, 2 ланцюги, плужок, 2 борони дерев'яні, камінь гармановий, штельвага | Утримати вартість коня 1000 руб. протягом 2 років | ||||||
| Вера Вар. | дружина | 1901 | ||||||||||
| Любовь Яковлевна | дочка | 1938 | ||||||||||
| 90 | 31.08.1947 | Криворученко Иван Петрович | 1917 | 5 | 6,85 | 2 коня, віз, плуг 2-лемішний, плужок, сидіння, дошка гарманова, віялка, упряж конопляна, штельвага парна, граблі залізні | ||||||
| Криворученко Мария Харлампиевна | дружина | 1914 | ||||||||||
| Криворученко Иван Иванович | 1938 | |||||||||||
| Криворученко Виктор Иванович | 1936 | |||||||||||
| Криворученко Тамара Ивановна | 1941 | |||||||||||
| 2 | 26.01.1947 | Криворученко Илья Иванович | 1887 | 2 | 2 | |||||||
| Соломия C. | дружина | 1891 | ||||||||||
| 92 | 31.08.1947 | Криворученко Парасковия Александровна | 1890 | 5 | 4 | кінь, віз (75% зносу), драбини для гарби, ланцюг, плужок, борона залізна, штельвага парна | ||||||
| Борис С. | син | 1922 | ||||||||||
| Петр | син | 1928 | ||||||||||
| Николай | син | 1931 | ||||||||||
| Михаил | син | 1935 | ||||||||||
| 83 | 23.06.1947 | Криворученко Федор Петрович | 1920 | 3 | 4 | ланцюг для плуга, камінь гармановий, штельвага парна, штельвага 3-кінна, граблі великі залізні, граблі великі дерев'яні | ||||||
| Александра Петровна | дружина | 1916 | ||||||||||
| Виктор Федорович | син | 1940 | ||||||||||
| 153 | 04.11.1947 | Кушниренко Антон Онисимович | 1880 | 2 | 3,5 | осел, віз однокінний, борона дерев'яна, віжки однокінні ремінні, граблі залізні великі | ||||||
| Кушниренко София Онисимовна | дружина | 1880 | ||||||||||
| 156 | 29.10.1947 | Кушниренко Иван Семенович | 1918 | 4 | 1,5 | немає | ||||||
| Кушниренко Нина Дмитриевна | дружина | 1921 | ||||||||||
| Кушниренко Иван Иванович | син | 1943 | ||||||||||
| Кушниренко Валентина Ивановна | дочка | 1945 | ||||||||||
| 47 | 13.04.1947 | Кушниренко Михаил Емельянович | 1912 | 4 | 3 | віз, борона, камінь гармановий, пара шлей конопляних, віжки ремінні | ||||||
| Мария Г. | дружина | 1912 | ||||||||||
| Петр М. | син | 1938 | ||||||||||
| Галина М. | дочка | 1940 | ||||||||||
| 155 | 29.10.1947 | Кушниренко Сергей Семенович | 1908 | 4 | 4 | немає | ||||||
| Кушниренко Анастасия Антоновна | дружина | 1916 | ||||||||||
| Кушниренко Акулина Сергеевна | дочка | 1939 | ||||||||||
| Кушниренко Матрона Сергеевна | дочка | 1940 | ||||||||||
| 04.09.1947 | Лабунец Нина Алексеевна | 2 | 1 | 1 | 3,50 | плужок, борона | ||||||
| 79 | 29.06.1947 | Лаврека Александра Васильевна | 1897 | 5 | 5 | 0,15 | немає | |||||
| Лидия Г. | дочка | 1925 | ||||||||||
| Петр? Г. | син | 1930 | ||||||||||
| Матрона? Г. | дочка | 1932 | ||||||||||
| Нина Г. | дочка | 1935 | ||||||||||
| 01.03.1947 | Ливицкая Елизавета Антоновна | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | ||||||||||
| 49 | 13.04.1947 | Ливицкий Николай Тимофеевич | 1917 | 3 | 6,5 | немає | ||||||
| Ливицкая Надежда С. | дружина | 1922 | ||||||||||
| Ливицкая Ирина К. | мати | 1880 | ||||||||||
| 138 | 22.10.1947 | Липовый Григорий Максимович | 1914 | 5 | 4 | драбини для гарби, плуг, борона, камінь гармановий, хомут, віжки ремінні | ||||||
| Липовая Анна Даниловна | дружина | 1916 | ||||||||||
| Липовая Александра Григорьевна | дочка | 1941 | ||||||||||
| Липовый Анатолий Григорьевич | син | 1943 | ||||||||||
| Липовая Раиса Григорьевна | дочка | 1941 | ||||||||||
| 167 | 28.12.1947 | Липовый Максим Ник. | 1867 | 6 | віз двокінний, плуг 2-лемішний, лобогрійка, коток, віялка | |||||||
| 76 | 28.06.1947 | Липовый Михаил Афанасьевич | 1 | немає | Студент 3-го курсу Білгород-Дністровського сільгосптехнікуту | |||||||
| 137 | 20.10.1947 | Лисенюк Анна Яковлевна | 1884 | 5,5 | немає | |||||||
| 73 | 29.06.1947 | Лисенюк Дмитрий Як. | 1904 | 5 | 8,5 | кінь, віз двокінний, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, ланцюг для плуга, плужок 5-лапковий, борона дерев'яна, косарка стара, камінь гармановий, дошка гарманова, коток дерев'яний, віялка нова, упряж конопляна, штельвага парна, віжки ремінні, граблі великі дерев'яні | ||||||
| Анастасия Федоровна | дружина | 1909 | ||||||||||
| Борис Дмитриевич | син | 1930 | ||||||||||
| Александр Дмитриевич | син | 1937 | ||||||||||
| Раиса Дмитриевна | дочка | 1946 | ||||||||||
| 108 | 12.09.1947 | Лисенюк Федор Терентьевич | 1896 | 6 | 4,46 | кінь, віз однокінний, камінь гармановий, віялка, штельвага, шлея, хомут, віжки парні ремінні, граблі залізні | ||||||
| Лисенюк Ольга | дружина | 1897 | ||||||||||
| Лисенюк А. | дочка | 1920 | ||||||||||
| Лисенюк Аксения | дочка | 1927 | ||||||||||
| Лисенюк Гурий | син | 1935 | ||||||||||
| Лисенюк Евгения | дочка | 1937 | ||||||||||
| 95 | 31.08.1947 | Лисецкая Евдокия Ивановна | 1902 | 5 | 2 | віз, плужок, штельвага, граблі великі | ||||||
| Лидия Анисиевна | дочка | 1928 | ||||||||||
| Милидора Анисиевна | дочка | 1931 | ||||||||||
| Раиса Анисиевна | дочка | 1935 | ||||||||||
| Григорий Анисиевна | син | 1944 | ||||||||||
| 125 | 27.09.1947 | Лисецкая Мария Ильинична | 1911 | 4 | 4,8 | віз двокінний, драбини для гарби, плужок, борона дерев'яна, дошка гарманова, віялка, штельвага, віжки ремінні, 2 посторонки ремінні, граблі залізні та дерев'яні | Утримати вартість коня протягом 2 років | |||||
| Аурика Х. | дочка | 1936 | ||||||||||
| Виталий Х. | син | 1938 | ||||||||||
| Дихтярева Анастасия Степановна | мати | 75 років | ||||||||||
| 62 | 02.06.1947 | Лисецкая Мария Родионовна | 1907 | 4 | 3,5 | гарба, плуг, ланцюг, плужок, борона, 2 каменя гарманових, дошка гарманова, віялка, штельвага, граблі залізні | ||||||
| Лисецкий Валентин Михайлович | 1936? | |||||||||||
| Лисецкий Григорий Михайлович | 1933 | |||||||||||
| Лисецкая Вера Михайловна | 1937 | |||||||||||
| 93 | 14.07.1947 | Лисецкая Нина Павловна | 1912 | 3 | 1 | 2 | 2,503 | 0,5 | задня частина воза, драбини, плуг 2-лемішний, плуг 1-лемішний, камінь гармановий, 3 штельваги, граблі залізні, вила дерев'яні | Виплатити вартість коня протягом 2 років | ||
| Лисецкий Николай | син | 1938 | ||||||||||
| Лисецкий Иван | син | 1944 | ||||||||||
| 133 | 20.10.1947 | Лисецкий Григорий Никитич | 1912 | 4 | 5 | 2 коня, віз (70% зносу), сидіння, плужок, борона дерев'яна, дошка гарманова, віялка, шлея ремінна | Внести вартість коня протягом 2 років | |||||
| Пелагея Парф. | дружина | 1919 | ||||||||||
| Кирилл Григорьевич | син | 1939 | ||||||||||
| Иван Григорьевич | син | 1946 | ||||||||||
| 55 | 10.01.1947 | Литянский Кирилл Ант. | Демобілізований з армії 15.02.1946 у зв'язку з інвалідністю. Мати у колгоспі | |||||||||
| 23 | 27.02.1947 | Лоза Архип Афанасьевич | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 71 | 21.06.1947 | Майборода Михаил Васильевич | 1896 | 1 | 1 | - | немає | |||||
| 159 | 04.11.1947 | Мартыненко Григорий Еремеевич | 1913 | 2 | 2,5 | кінь, віз однокінний (25% зносу), драбина, 2 плуга, плужок, косарка, віялка, штельвага, шлея, хомут, віжки | ||||||
| Нина Ивановна | дружина | 1916 | ||||||||||
| 134 | 15.10.1947 | Михайловская Вера Трофимовна | 1912 | 4 | 6 | кінь, драбини для гарби, шлея конопляна | ||||||
| Михайловская Таисия Митрофановна | дочка | 1935 | ||||||||||
| Михайловская Зиновия М. | дочка | 1938 | ||||||||||
| Михайловский Феоктист М. | син | 1941 | ||||||||||
| 154 | 29.10.1947 | Михайловская Пелагея Яковлевна | 1888 | 1 | 4,5 | віз однокінний, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, плужок, борона дерев'яна, камінь гармановий, хомут | ||||||
| 91 | 31.08.1947 | Михайловский Емельян Андреевич | 1884 | 2 | 3,26 | 0,55 | сани з ящиком, драбини для гарби, плуг 2-лемішний, ланцюг для плуга, плужок 5-лапковий, борона дерев'яна, лобогрійка несправна, камінь гармановий, дошка гарманова, коток дерев'яний, віялка, тарга, штельвага 3-кінна, штельвага парна, граблі залізні та дерев'яні | |||||
| Ефросиния Марковна | дружина | 1884 | ||||||||||
| 106 | 07.09.1947 | Михайловский Иван Моисеевич | 1880 | 3 | 5 | віз, плуг 1-лемішний, дошка гарманова, граблі дерев'яні | Внести вартість коня протягом 1 року | |||||
| Михайловская Матрона Зах. | дружина | 1889 | ||||||||||
| Михайловская Анастасия Ивановна | дочка | 1933 | ||||||||||
| 88 | 15.07.1947 | Молога Андрей Архипович | 1921 | 3 | 1 | немає | ||||||
| Молога Агрипина | дружина | 1921 | ||||||||||
| Молога Вера | дочка | 1942 | ||||||||||
| 152 | 02.11.1947 | Молога Григорий Архипович | 3 | 2 | 1 | 0,5 | немає | |||||
| Молога Варвара Михайловна? | дружина | |||||||||||
| 149 | 04.11.1947 | Молога Иван Архипович | 1920 | 4 | віз (70% зносу), 2 драбини, плуг 2-лемішний | |||||||
| Феодора Петровна | дружина | 1912 | ||||||||||
| 53 | 26.04.1947 | Молога Мария Архиповна | 1925 | 1 | 1 | - | немає | |||||
| 136 | 20.10.1947 | Молога Михаил Федорович | 1883 | 2 | 6,6 | драбини для гарби, плуг 2-лемішний, борона дерев'яна, камінь гармановий, дошка гарманова, віялка, штельвага, шлея конопляна | ||||||
| Молога Анисия Парфеновна? | дружина | 1886 | ||||||||||
| 158 | 23.10.1947 | Молога Устиния Григорьевна | 1875 | 1 | плуг, камінь гармановий, штельвага | |||||||
| 43 | 13.04.1947 | Монаков Виктор Тимофеевич | 1926 | немає | Мати у колгоспі | |||||||
| 28.12.1947 | Мурзина Ирина Елисеевна? | 1886 | 1 | 3,5 | віз двокінний (75% зносу), сани, плуг 3-лемішний, плужок 5-лапковий, борона, лобогрійка, коток, віялка, 2 хомути | |||||||
| 8 | 26.01.1947 | Небога Мария Леонтьевна | 1902 | 2 | 1,75 | немає | ||||||
| Небога Александра Андреевна | дочка | 1926 | ||||||||||
| 25 | 27.02.1947 | Негина Василина Ивановна | Просить зняти з обліку в зв'язку з переходом у колгосп "Новый путь" | |||||||||
| 36 | 13.04.1947 | Новгородова Елена Тихоновна | 1897? | 6 | задня частина воза, борона, камінь гармановий, дошка гарманова | |||||||
| Анна П. | дочка | 1939 | ||||||||||
| 17 | 15.02.1947 | Новгородова Надежда Ивановна | 1920 | 1 | немає | |||||||
