Комунальна установа Ізмаїльський архів,
ф. 100, оп. 1, спр. 144.
Микола Босенко
Журнал1
обліку мешканців с. Акмангит нерумунського походження за 1942 р.
| № | Прізвище та ім’я | Чол. | Жін. | Дітей |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leveneţ Iosif | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bacumenco Trifon | 1 | 1 | – |
| 3 | Bairac Anton | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Polecov Pantelimon | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Belâi Conon | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Lavreca T. Grigore | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Guba Grigore | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tcacenco Alexandru | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Iaţenco Simeon | 1 | 1 | – |
| 10 | Neghin Vlas | 1 | 1 | – |
| 11 | Liseţchii A. Dtru | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Iaţenco Grigore | 1 | 1 | – |
| 13 | Stognii J. Nicolai | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Rudenco Vasile | – | – | – |
| 15 | Stognii Maria | – | 1 | 3 |
| 16 | Sliusarenco Petre | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Rudenco Feodor | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Stognii Ana | – | 1 | 3 |
| 19 | Stognii Zaharie | 1 | 1 | – |
| 20 | Stognii M. Ivan | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Sliusarenco Hariton | 1 | – | 1 |
| 22 | Stognii Mihail | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Cernobai Gavriil | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Bairac Serghei | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Stognii O. Nicolai | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Bairac Efimia | – | 1 | 6 |
| 27 | Stîs Ilia | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Moroz Ignat | 1 | – | 3 |
| 29 | Liseţchii A. Ivan | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Belâi Pavel | 1 | 1 | – |
| 31 | Şevcenco Gherasim | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Şulipenco Andrei | 1 | 1 | – |
| 33 | Levcenco Grigore | 1 | 1 | – |
| 34 | Davidov Condrat | 2 | 2 | 4 |
| 35 | Babeico Procopie | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Şcvar Maria | – | 1 | 4 |
| 37 | Şurşanov Aculina | – | 1 | 4 |
| 38 | Sliusarenco Spiriton | 1 | 1 | – |
| 39 | Tcacenco Vasile | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Sulimovschi Nicon | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Petrenco Petre | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Gorbenco Maria | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Solovei Serghei | 1 | 1 | 5 |
| 44 | Guba C. Mihail | 1 | 1 | 2 |
| 45 | Juravel Macarie | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Ghetmanenco T. Ion | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Iaroşevici Iosif | 1 | 1 | 3 |
| 48 | Julai Efrosinia | – | 1 | 3 |
| 49 | Iaţenco V. Ion II | 1 | 1 | 4 |
| 50 | Melnic V. Ion | 1 | 1 | 4 |
| 51 | Guba C. Ecaterina | 1 | 1 | – |
| 52 | Polecov N. Nicolai | 2 | – | – |
| 53 | Slusarenco N. Ivan | 1 | 1 | 3 |
| 54 | Loza Alexandra | – | 1 | 3 |
| 55 | Loza Arhip | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Ţigulschi Andrei | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Bacumenco Const. | 1 | 1 | 5 |
| 58 | Davidov Dumitru | 1 | 2 | 4 |
| 59 | Slusarenco Pavel | 1 | 1 | – |
| 60 | Lavreca S. Roman | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Sclerevici I. Dtru | 1 | 1 | – |
| 62 | Belâi Arhip | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Simacenco Maria | 1 | 2 | 3 |
| 64 | Simacenco Timofei | – | 1 | 4 |
| 65 | Sliusarenco Porfire | 1 | 1 | 3 |
| 66 | Guba Daniil | 1 | 1 | 3 |
| 67 | Surjoc Vasile | 1 | 1 | 3 |
| 68 | Liseţchi Dumitru | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Bairac Alexei | 1 | – | 3 |
| 70 | Moroz Tatiana | 2 | 1 | 2 |
| 71 | Zigunov Ion | 1 | 1 | 3 |
| 72 | Maximenco Roman | 1 | 1 | 4 |
| 73 | Belai Ana | – | 1 | 4 |
| 74 | Belai Dtru | 1 | 1 | 3 |
| 75 | Liseţchi Luca | 1 | 1 | 5 |
| 76 | Lesnoi Constantin | 2 | 1 | 4 |
| 77 | Sivoconi Nicolai | 1 | – | – |
| 78 | Bacumenco Grigore | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Belai Afanasie | 1 | 2 | 3 |
| 80 | Şevcenco Anton | 1 | 1 | 2 |
| 81 | Sivoconi Vasile | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Iacenco Pavel | 1 | 1 | 3 |
| 83 | Stognii Carp | 1 | 1 | 5 |
| 84 | Stognii Petre | 1 | 1 | 3 |
| 85 | Stognii Simeon | 1 | 2 | 1 |
| 86 | Stognii T. Ion | 1 | 1 | 1 |
| 87 | Iaţenco Maria Dtru | 1 | 1 | – |
| 88 | Iaţenco Motrona | – | 1 | 4 |
| 89 | Melnicenco Afan. | 1 | – | – |
| 90 | Moscalenco Macarie | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Mologa Grigore | 1 | 1 | 4 |
| 92 | Cerevatâi Prohor | 1 | – | – |
| 93 | Stognii Pantelei | 1 | 1 | 3 |
| 94 | Zabolotnii Constantin | 2 | 2 | 3 |
| 95 | Stognii Andrei | 2 | 2 | 3 |
| 96 | Cvaşa Ivan | 2 | 2 | – |
| 97 | Şevcenco Grigore | 1 | 1 | 4 |
| 98 | Şurşanov Ivan | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Tcacenco Simeon | 1 | 2 | – |
| 100 | Lesnoi Dtru | 1 | 1 | 1 |
| 101 | Şevcenco Constantin | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Lavreca Ion | 1 | 1 | 3 |
| 103 | Cacerovschi Andrei | 1 | 2 | 3 |
| 104 | Cernobai Efim | 2 | 1 | 2 |
| 105 | Belâi Procop | 1 | 1 | 2 |
| 106 | Bosenco Efrem | 1 | 1 | 7 |
| 107 | Gubenco Ilie | 1 | 1 | 5 |
| 108 | Polecov Emilian | 2 | 2 | 3 |
| 109 | Melnicenco Vasile | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Dremareţchi Vasile | 2 | 3 | 1 |
| 111 | Macarov Simeon | 1 | 2 | – |
| 112 | Sclerevici Evmenii | 1 | 1 | 3 |
| 113 | Moscalenco Vladimir | 1 | 1 | – |
| 114 | Melnicenco Stefan | 1 | 1 | – |
| 115 | Neghin Vasilisea | – | 1 | 4 |
| 116 | Leveneţ Ilarion | 1 | 1 | 3 |
| 117 | Lavreca Afanasie | 1 | 1 | 2 |
| 118 | Loza Nicolai | 1 | 2 | – |
| 119 | Julai Ana | – | 1 | 3 |
| 120 | Grigoraşenco Pavel | 1 | 1 | 4 |
| 121 | Ololenco Mihail | 1 | 1 | 1 |
| 122 | Iaţenco Feodor | 1 | 1 | 2 |
| 123 | Juravel Fevronie | 1 | 2 | 2 |
| 124 | Calnev Ion | 1 | – | 3 |
| 125 | Sneguri Ion | 1 | 1 | 3 |
| 126 | Snegur Chiril | 1 | 1 | – |
| 127 | Liseţchi Ion | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Patlog Timofei | 1 | 1 | 2 |
| 129 | Ghetmanenco Grigore | 1 | 2 | – |
| 130 | Bairac Vasile | 1 | 1 | 3 |
| 131 | Iaţenco Vasile | 1 | 1 | 6 |
| 132 | Loza Vasile | 1 | 2 | 4 |
| 133 | Julai Efrem | 1 | 1 | 2 |
| 134 | Potlog Iacob | 1 | 1 | 1 |
| 135 | Potlog Iachim | 1 | 1 | 2 |
| 136 | Guba Cozma | 1 | – | 3 |
| 137 | Dragomareţchi Iacob | 2 | 2 | 5 |
| 138 | Solovei Gregor | 1 | 1 | 1 |
| 139 | Liseţchi Anisia | – | 1 | 2 |
| 140 | Liseţchi Mihail | 1 | 1 | 2 |
| 141 | Lavreca Petre | 1 | 1 | 4 |
| 142 | Ghetmanenco Petre | 1 | 1 | 2 |
| 143 | Loza Macarie | 1 | 1 | 4 |
| 144 | Cvaşa Luchia | – | 1 | 1 |
| 145 | Ghetmanenco Ecaterina | – | 1 | 2 |
| 146 | Ghetmanenco Feodor | 1 | 1 | 1 |
| 147 | Costin Efrosinia | – | 2 | – |
| 148 | Şevcenco Gr. Ivan | 1 | 1 | 1 |
| 149 | Belâi Evdochim | 2 | 2 | 1 |
| 150 | Tcacenco Alexandra | – | 1 | 2 |
| 151 | Slacenco Petre | 1 | 1 | 4 |
| 152 | Lesnoi Roman | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Stogni Vasile | 1 | 1 | 3 |
| 154 | Gorbenco Daria | – | 1 | 3 |
| 155 | Gorbenco Pavel | 1 | 2 | – |
| 156 | Şulipenco Grigore | 1 | 1 | 3 |
| 157 | Gojenco Ivan | 1 | 1 | 2 |
| 158 | Cvaşa Evdocia | – | 1 | – |
| 159 | Pocotilo Feodor | 1 | 1 | 4 |
| 160 | Tcacenco Constantin | 1 | 1 | 5 |
| 161 | Tcacenco Nichifor | 1 | 2 | 2 |
| 162 | Cravcenco Emilian | 1 | 1 | 4 |
| 163 | Liseţchi Andrei | 1 | 1 | 4 |
| 164 | Seredinschi Timofei | 1 | 1 | 2 |
| 165 | Arcuşa Ion | 1 | 1 | 2 |
| 166 | Bairac Ana | – | 1 | 3 |
| 167 | Bairac Maria | – | 1 | 2 |
| 168 | Bruncenco? Victoria2 | – | 1 | 1 |
| 169 | Cravcenco Evdocim | 1 | 2 | 3 |
| 170 | Mihailovschi Vasile | 1 | 1 | 1 |
| 171 | Olenicenco Grigore | 1 | 1 | 1 |
| 172 | Calnev Ana | – | 1 | 1 |
| 173 | Moscalenco Andrei | 1 | – | 3 |
| 174 | Moscalenco Vasile | 1 | 1 | 4 |
| 175 | Arcuşa Vasile | 2 | 2 | 3 |
| 176 | Trofimov Grigore | 1 | 1 | 4 |
| 177 | Trofimov Evdochia | – | 1 | 2 |
| 178 | Trofimov Anton | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Davidov Ion | 2 | 1 | 1 |
| 180 | Davidov Grigore | 1 | 1 | 3 |
| 181 | Liseţchi Evdochi | – | 2 | – |
| 182 | Cvaşa Maria | – | 1 | 5 |
| 183 | Şevcenco Cozma | 1 | 1 | 1 |
| 184 | Şevcenco Vasile | 1 | 1 | 1 |
| 185 | Belâi Iosu | 1 | 1 | 1 |
| 186 | Bairac Maria | – | 1 | 2 |
| 187 | Polecov Nicolai | 1 | 1 | – |
| 188 | Crasnopior Nicolai | 1 | 2 | – |
| 189 | Potlog Feodosii | 1 | 1 | 2 |
| 190 | Tcacenco Ion | 1 | 2 | 1 |
| 191 | Snegur Nichifor | 2 | 2 | 1 |
| 192 | Sergienco Prohor | 2 | 3 | – |
| 193 | Cerneavschi Samoil | 1 | 1 | 2 |
| 194 | Arcuşa Grigore | 1 | 2 | 1 |
| 195 | Crasnopior Vasile | 1 | 1 | 3 |
| 196 | Lavreca Terente | 1 | 1 | 5 |
| 197 | Arnaut Stepan | 1 | – | 1 |
| 198 | Gojenco Solomia | – | 1 | 2 |
| 199 | Iaţenco Efrosiia | – | 1 | – |
| 200 | Dumitrov Simion | 1 | 1 | 3 |
| 201 | Crivorucenco Afanase | 1 | – | – |
| 202 | Polecov Malania | – | 1 | – |
| 203 | Ţigalschi Nestor | 1 | 1 | 1 |
| 204 | Rudenco Ioan | 1 | 1 | 4 |
| 205 | Slavenco Ivan | – | 1 | 5 |
| 206 | Slavenco Vasile | 1 | 1 | 2 |
| 207 | Cozacenco Anton | 1 | – | 2 |
| 208 | Liseţchi Varvara | – | 1 | 1 |
| 209 | Liseţchi Gregore | 1 | 1 | 3 |
| 210 | Slavenco Marc | 1 | 1 | 3 |
| 211 | Iaţenco Mitrofan | 1 | 1 | 1 |
| 212 | Cravcenco Cuzma | 1 | 1 | – |
| 213 | Stognii Efrem | 1 | 1 | 5 |
| 214 | Pereverzor Maria | – | 1 | 2 |
| 215 | Novohacenco Andrei | 1 | – | – |
| 216 | Tcacenco Andrei | 1 | 1 | 2 |
| 217 | Loza Feodor | 2 | 2 | – |
| 218 | Loza Ivan | 1 | 1 | – |
| 219 | Maşlevschi Roman | 1 | 1 | 4 |
| 220 | Iaţenco Emanolil | 1 | 1 | 5 |
| 221 | Iojiţa Petre | 1 | 1 | 4 |
| 222 | Tcacenco Ivan | 1 | 1 | 4 |
| 223 | Liseţchi Ion | 1 | 1 | – |
| 224 | Tcachenco Ana | – | 1 | 1 |
| 225 | Iaţenco Damian | 1 | 1 | 3 |
| 226 | Polecov Macari | 1 | 1 | 2 |
| 227 | Sliusarenco Gavril | 1 | 1 | 2 |
| 228 | Polecov Vasile | 1 | – | 6 |
| 229 | Loza Axenia | – | 1 | 2 |
| 230 | Barvinschi Maria | – | 1 | 1 |
| 231 | Serdiuc Daria | – | 2 | – |
| 232 | Loza Vasile | 1 | 1 | 3 |
| 233 | Lavreca Ana | – | 1 | 1 |
| 234 | Neghin Timofei | 1 | 2 | 4 |
| 235 | Snegur Iarina | – | 1 | 4 |
| 236 | Snigur Nichifor | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Iaţenco Avram | 1 | 1 | – |
| 238 | Mihailovschi Ion | 1 | 1 | – |
| 239 | Crasnopior Vasile | 1 | 1 | – |
| 240 | Ligaciov Carp | 1 | 1 | 4 |
| 241 | Guba Procopie | 1 | 1 | – |
| 242 | Guba Stefan | 1 | 1 | 5 |
| 243 | Cerneavschi Afanasie | 1 | 2 | 1 |
| 244 | Lavreca Feodor | 1 | 2 | 1 |
| 245 | Lozovschi Mihail | 1 | 2 | – |
| 246 | Lozovschi Evdochim | 1 | 2 | 2 |
| 247 | Solovei Dtru | 1 | 1 | 2 |
| 248 | Ghetmanenco Andrei | 1 | 1 | 4 |
| 249 | Snegur Ana | – | 1 | 5 |
| 250 | Cravcenco Ion | 1 | 2 | – |
| 251 | Belai Ion | 1 | 1 | 5 |
| 252 | Polecov Maxim | 1 | 1 | – |
| 253 | Dobrojan Ion | 1 | 1 | 5 |
| 254 | Lavreca Ivan | 1 | 1 | 4 |
| 255 | Lavreca Grigore | 1 | 1 | 2 |
| 256 | Semcinschi Nicolai | 1 | 1 | 3 |
| 257 | Melnicenco Feodor | 1 | 1 | 5 |
| 258 | Belai Ion | 1 | 1 | 3 |
| 259 | Lavreca Alexei | – | 1 | 2 |
| 260 | Belai Maria | – | 1 | – |
| 261 | Cvaşa Efrosinia | – | 1 | 4 |
| 252 | Moscalenco Iacob | 1 | – | – |
| 263 | Gribcov Boris | 1 | 1 | 4 |
| 264 | Sclerenco Nicolai | 1 | 1 | – |
| 265 | Lavreca Condrat | 1 | 1 | 1 |
| 266 | Gojenco Valentin | 1 | 1 | – |
| 267 | Lavreca Parascovia? | 1 | 2 | – |
| 268 | Davidov Feodor | 1 | 1 | 5 |
| 269 | Calnev Ana | – | 1 | 3 |
| 270 | Sergienco Maxim | 1 | 1 | 2 |
| 271 | Melnicenco Vasile | 1 | 1 | 3 |
| 272 | Mologa Ion | 1 | 1 | – |
| 273 | Şevcenco I. Nicolai | 1 | 1 | – |
| 274 | Gorbenco Axenia | 1 | 1 | – |
| 275 | Lavreca Spiridon | 1 | 1 | 1 |
| 276 | Snegur Gherasim | 1 | 1 | 2 |
| 277 | Snegur Petru | 1 | 1 | 1 |
| 278 | Lavreca Vasile | 1 | 1 | 1 |
| 279 | Bosenco Ion | 1 | 1 | 7 |
| 280 | Belai Maria | – | 1 | 5 |
| 281 | Simacenco Ecaterina | – | 1 | 2 |
| 282 | Stoianov Efrosinia | – | 1 | – |
| 283 | Lavreca Ion | 1 | 1 | 3 |
| 284 | Belai Gavril | 1 | 1 | 2 |
| 285 | Cravcenco Iacov | 1 | 1 | 2 |
| 286 | Lozovschi Axenia | – | 1 | 1 |
| 287 | Mologa Nichifor | 1 | 1 | 3 |
| 288 | Davidov Vasile | 1 | 1 | – |
| 289 | Grigorenco Milania | – | 1 | 1 |
| 290 | Lavreca Danil | 1 | 1 | 2 |
| 291 | Calnev Domnica | – | 1 | 4 |
| 292 | Stognii Timofei | 1 | 1 | 1 |
| 293 | Cravcenco Grigore | 1 | 1 | 2 |
| 294 | Leveneţ Luca | 1 | 2 | 4 |
| 295 | Şcvar Gavril | 1 | 1 | – |
| 296 | Snegur Ion | 1 | 1 | 4 |
| 297 | Cravcenco Simeon | 1 | 1 | 7 |
| 298 | Cravcenco Ştefan | 1 | 1 | 1 |
| 299 | Poleacov Matrona | – | 1 | 1 |
| 300 | Guba Vasile | 1 | 1 | – |
| 301 | Julai Fevronia | – | 1 | – |
| 302 | Lavreca Dtru | 1 | 1 | 1 |
| 303 | Zavalnii Pantelei | 1 | 1 | 2 |
| 304 | Serghienco Andrei | 1 | 1 | 4 |
| 305 | Cernomorcenco Erimei | 1 | 1 | 3 |
| 306 | Belâi Terente? | 1 | 1 | 6 |
| 307 | Cvaşa Elena | – | 1 | – |
| 308 | Iaţenco Varvara | – | 1 | – |
| 309 | Saltiţchi Alexei | 1 | 1 | 3 |
| 310 | Davidov Mihail | – | 1 | 1 |
| 311 | Lavreca Isidor | 1 | 1 | – |
| 312 | Lavreca Vladimir | 1 | 1 | 1 |
| 313 | Trofimov Elena | – | 1 | 2 |
| 314 | Trofimov Petre | 1 | 1 | – |
| 315 | Julai Boicenco? Grafina? | – | 1 | – |
| 316 | Boicenco? Julai Luchia | – | 1 | 3 |
| 317 | Tcacenco Iarina | – | 1 | 2 |
| 318 | Ciumacenco Moisei? | 1 | 1 | 2 |
| 319 | Cravcenco Simeon | 1 | 1 | – |
| 320 | Sulimovschi Iacob | 1 | 1 | 2 |
| 321 | Juravel Anrei | 1 | 1 | 1 |
| 322 | Litianschi Anton | 1 | 1 | 1 |
| 323 | Calnev Gregore | 1 | – | – |
| 324 | Trofimov Timofei | 1 | 1 | 3 |
| 325 | Calnev Agafia | – | 1 | 2 |
| 326 | Melnicenco Ion | 1 | 1 | 2 |
| 327 | Ghetmanenco Zaharie | 1 | 1 | 4 |
| 328 | Serghienco Petre | 1 | 1 | 4 |
| 329 | Davidov Vasile | 1 | 1 | 2 |
| 330 | Lavreca Petre | 1 | 1 | 1 |
| 331 | Belai Simeon | 1 | 1 | 5 |
| 332 | Lavreca Ilarion | 1 | 1 | 3 |
| 333 | Stoianov Zamfira | – | 1 | – |
| 334 | Romanenco Chiril | 1 | 1 | 1 |
| 335 | Clavonevici Agrapina | – | 1 | 1 |
| 336 | Mologa Feodor | 1 | 1 | 5 |
| 337 | Bacumenco Vasile | 1 | 1 | – |
| 338 | Belai Ion | 1 | 1 | 3 |
| 339 | Trofimov Pavel | 1 | 1 | 1 |
| 340 | Calnev Alexei? | 1 | 1 | 1 |
| 341 | Trofimov Filip | 1 | 1 | 3 |
| 342 | Ghetmanenco Terente | 1 | 1 | 1 |
| 343 | Ghetmanenco Pavel | 1 | 1 | 5 |
| 344 | Trofimov Ion | 1 | 1 | 3 |
| 345 | Serdiuc Gheorghe | 1 | 1 | 1 |
| 346 | Mologa Axenia | 1 | 2 | – |
| 347 | Lozovschi Mihail | 1 | 1 | 2 |
| 348 | Cerneavschi Alexei | 1 | 1 | 2 |
| 349 | Calnev Petre | 1 | 1 | 2 |
| 350 | Calnev Gurii? | 1 | 1 | – |
| 351 | Sorocianu Petre | 1 | 1 | 1 |
| 352 | Belai Martîn | 1 | 1 | 6 |
| 353 | Vacarenco Petru | 1 | 1 | – |
| 354 | Calnev Maria | 1 | 1 | 3 |
| 355 | Belâi Porfiri | 1 | 1 | 4 |
| 356 | Saltiţchi Anton | 1 | 1 | 1 |
| 357 | Boşco Constantin | 1 | 1 | 3 |
| 358 | Tcacenco Ivan | 1 | 1 | 2 |
| 359 | Osaciuc Alexei | 1 | 1 | 3 |
| 360 | Ivanenco C. Ion | 1 | 1 | – |
| 361 | Ivanenco Boris | 1 | – | – |
| 362 | Ivanenco Dtru | 1 | 1 | – |
| 363 | Sagatovici Nicolai | 1 | 1 | 2 |
| 364 | Vacarenco Alexei | 1 | 1 | 2 |
| 365 | Bagov Ştefan | 1 | 1 | 2 |
| 366 | Paşniac Silvestru | 1 | 1 | 2 |
| 367 | Vacarenco Parascovia | – | 1 | 6 |
| 368 | Şevcenco Feodor | 1 | 2 | 2 |
| 369 | Belai Petre | 1 | 1 | 5 |
| 370 | Crivorucenco Feodor | 1 | 1 | – |
| 371 | Crivorucenco Ion | 1 | 1 | 3 |
| 372 | Mihailovschi Emilian | 1 | 1 | – |
| 373 | Liseţchi Ion | 1 | 1 | 3 |
| 374 | Sclerevici Iustina | – | 1 | 1 |
| 375 | Liseţchi Constantin | 1 | 1 | 1 |
| 376 | Sclerevici Ion | 1 | – | – |
| 377 | Sclerevici Feodor | 1 | – | – |
| 378 | Sclearevivi Iacob | 1 | – | – |
| 379 | Liseniuc Feodor | 1 | 1 | 6 |
| 380 | Sagatoivici Vladimir | 1 | 1 | 3 |
| 381 | Osadciuc Timofei | 1 | 1 | 3 |
| 382 | Gojenco Ion | 1 | – | 4 |
| 383 | Gojenco Maria | – | 1 | 1 |
| 384 | Gnelicenco Luca | 1 | 1 | – |
| 385 | Ivanov Marcu | 1 | 1 | 4 |
| 386 | Lavreca Anastasia | – | 1 | 1 |
| 387 | Liviţchi Ilie | 1 | 1 | – |
| 388 | Liviţchi Ion | – | 1 | 2 |
| 389 | Litianschi Maria | – | 1 | 3 |
| 390 | Mihailovschi Maria | – | – | – |
| 391 | Cuşnerenco Serghei | 1 | 1 | 2 |
| 392 | Polecov Ion | 1 | 1 | 3 |
| 393 | Saltiţchi Filip | 2 | 2 | – |
| 394 | Crasnopior Feodor | 2 | 2 | 1 |
| 395 | Vacarenco Anton | 1 | 1 | 3 |
| 396 | Plita Pavel | 1 | 1 | 3 |
| 397 | Plita Feodot | 1 | 1 | 6 |
| 398 | Plita Mihail | 1 | 1 | 1 |
| 399 | Saltiţchi Ştefan | 1 | 1 | 5 |
| 400 | Gorbenco Andron | 2 | 2 | 4 |
| 401 | Davidov Marfa | – | 1 | – |
| 402 | Gojenco I. Ivan | 1 | – | – |
| 403 | Gojenco Raisa | – | 1 | – |
| 404 | Gojenco Nina | – | 1 | – |
| 405 | Gojenco Feoctista | – | 1 | – |
| 406 | Davidov Anton | 1 | 1 | 1 |
| 407 | Davidov Simeon | 1 | 1 | – |
| 408 | Saltiţchi Ivan | 1 | 1 | 5 |
| 409 | Boşco Constantin? | 1 | 1 | 3 |
| 410 | Boşco Pantelei | 1 | 1 | – |
| 411 | Stognii Feodor | 1 | 1 | 1 |
| 412 | Iojiţa Nicolai? | 1 | – | – |
| 413 | Belai Emilian | 1 | 1 | 1 |
| 414 | Stognii Dtru | 1 | 1 | 3 |
| 415 | Liseniuc Dtru | 1 | 1 | 2 |
| 416 | Vacarenco Grigore | 1 | 1 | 1 |
| 417 | Vacarenco Ivan | 1 | 1 | 1 |
| 418 | Liseţchi Grigore | 1 | 1 | 1 |
| 419 | Vacarenco Evdocia | – | 1 | – |
| 420 | Gudenco Ion | 1 | 1 | – |
| 421 | Liseniuc Parascovia | – | 1 | 4 |
| 422 | Podoprigor Grigore | 1 | 1 | 2 |
| 423 | Gorbenco Ion | 2 | 2 | 1 |
| 424 | Iaţenco Feodot | 1 | 1 | 1 |
| 425 | Iaţenco Iosif | 1 | 1 | 1 |
| 426 | Plita Pelaghea | – | 1 | 5 |
| 427 | Gnelicenco Vasile | 1 | 1 | – |
| 428 | Gnilicenco Pavel | 1 | 1 | 2 |
| 429 | Stognii Lucia | – | 1 | – |
| 430 | Stognii Alexei | 1 | 1 | 1 |
| 431 | Pavlovschi Petre | 1 | 1 | 2 |
| 432 | Belai Vasile | 1 | 1 | 4 |
| 433 | Vacarenco Spiridon? | 1 | 1 | 2? |
| 434 | Vacarenco Alexandru | 1 | – | 1 |
| 435 | Pavlovschi Nicolai | 1 | 1 | 1 |
| 436 | Mihailovschi Feodor | 1 | 1 | 2 |
| 437 | Petrenco Alexandru | 2 | 2 | 1 |
| 438 | Vlaşciţchi Ivan | 1 | 1 | 3 |
| 439 | Gnilicenco Ion | 1 | 1 | 1 |
| 440 | Gorbenco Gavril | 1 | 1 | 2 |
| 441 | Pavlovschi Griogore | 1 | 1 | 2 |
| 442 | Cehovschi Ana | – | 1 | 3 |
| 443 | Mihailovschi Alexei | 1 | 1 | – |
| 444 | Podoprigor Feodor | 1 | 1 | 1 |
| 445 | Dubina Ion | 1 | 1 | – |
| 446 | Staris Mihail | 1 | 1 | 1 |
| 447 | Cravcenco Ivan | 1 | 1 | – |
| 448 | Cravcenco Danil | 1 | – | – |
| 449 | Cravcenco Mihail | 1 | 1 | 1 |
| 450 | Podoprigor Petre | 2 | 2 | 1 |
| 451 | Gorbenco Simeon | 1 | 1 | 2 |
| 452 | Dubina Dtru | – | 1 | 1 |
| 453 | Stariş Danil | 1 | 2 | 1 |
| 454 | Grigorenco Ion | 1 | 1 | – |
| 455 | Crasnopior Pracofii | 1 | 1 | – |
| 456 | Crasnopior Ana | – | 1 | 3 |
| 457 | Grigorenco Luca | 1 | 1 | 1 |
| 458 | Grigorenco Anton | 1 | 1 | – |
| 459 | Spinei Constantin | 1 | 1 | 1 |
| 460 | Gavrilenco Ivan | 1 | 1 | – |
| 461 | Snegur Tatiana | – | 1 | – |
| 462 | Sivoconi Pelaghea | – | 2 | 1 |
| 463 | Gorbenco Andrei | 2 | 2 | 2 |
| 464 | Sivaconi Grigore | 1 | 1 | 3 |
| 465 | Pocotilo T. Trofim | 1 | 1 | 3 |
| 466 | Calnev Luchian | 1 | 1 | 4 |
| 467 | Gorbenco Ecaterina | – | 1 | 1 |
| 468 | Grigorenco Nichita | 1 | 1 | 1 |
| 469 | Grigorenco N. Ivan | 1 | 1 | – |
| 470 | Grigorenco Mihail | 1 | 1 | 1 |
| 471 | Gorbenco Ion | 1 | 1 | 1 |
| 472 | Stognii Alexandru | 1 | 1 | – |
| 473 | Liseţchi Maria | – | 1 | 5 |
| 474 | Gojenco Artiom | 1 | 1 | – |
| 475 | Iaţenco Maria | – | 1 | 2 |
| 476 | Stognii Pavel M. | 1 | 1 | – |
| 477 | Stognii Dtru | 1 | 1 | 4 |
| 478 | Polecov Grigore | 1 | 1 | – |
| 479 | Dubina Maria | – | 1 | – |
| 480 | Mihailovschi Afanase | 1 | – | – |
| 481 | Mihailovschi N-lai | 1 | 1 | 2 |
| 482 | Mihailovschi Iuliana | – | 1 | – |
| 483 | Tcacenco Nichifor | 1 | 1 | – |
| 484 | Loza Alexandru | 1 | 1 | 2 |
| 485 | Gojenco Stepan | 1 | 1 | 4 |
| 486 | Savcenco? P. Ivan | 1 | 1 | 1 |
| 487 | Colesciuc Alexandra | – | 1 | – |
| 488 | Lisiniuc Nichita | 1 | 1 | – |
| 489 | Liseniuc Ivan | 1 | 1 | 4 |
| 490 | Visinciuc Emelian | 1 | 1 | – |
| 491 | Şcherbina Anastasia | – | 1 | 3 |
| 492 | Sorocian Anastasia | – | 1 | 2 |
| 493 | Belai Afanasie | 1 | 1 | – |
| 494 | Belai Lucheria | 1 | 2 | 1 |
| 495 | Gojenco Ferapont | 1 | 1 | – |
| 496 | Defterov Feodor | 1 | – | – |
