Комунальна установа Ізмаїльський архів,
ф. 44, оп. 1, спр. 1.
Виписав Микола Лисецький
| № | Ім’я виробника-власника | Площа в гектарах, оброблена 1919-1920 сільсько-господарського року |
|---|---|---|
| 1 | Grigore Lipovai | 11 |
| 2 | Lucheria Stognii | 15 |
| 3 | Alexea Novotagcenco | 7 |
| 4 | Daria Simacenco | 6 |
| 5 | Andron Slavenco | 21 |
| 6 | Nichita Liseţchi | 12 |
| 7 | Anton Cazacenco | 13 |
| 8 | Porfiri Rudenco | 12 |
| 9 | Iacob Scoblenco | 6 |
| 10 | Vladimir Hoiman | 7 |
| 11 | Timofei Cravcenco | 6 |
| 12 | Ivan Tcacenco | 15½ |
| 13 | Pavel Stognii | 15 |
| 14 | Vlas Yaţenco | 18 |
| 15 | Artem Hojenco | 2 |
| 16 | Vasile Calnev II | 9 |
| 17 | Nicolae Yojiţa | 13 |
| 18 | Sava Cravcenco | 13 |
| 19 | Stefan Gorbenco | 2½ |
| 20 | Nichita Grigorenco | 15 |
| 21 | Ivana Pocotilo | 5 |
| 22 | Stefan Pocotilo | 12 |
| 23 | Evdochim Horbenco | 3 |
| 24 | Grigore Sivaconi | 5 |
| 25 | Simeon Sivaconi | 3 |
| 26 | Nistor Sandul | 15 |
| 27 | Emilian Horbenco | 11½ |
| 28 | Vasile Gavrilenco | 3 |
| 29 | Carp Gavrilenco | 3 |
| 30 | Petre Gavrilenco | 3½ |
| 31 | Ilarion Gavrilenco | 4 |
| 32 | Nichifor Hulpa | 5 |
| 33 | Vasilia Hulpa | 7 |
| 34 | Pavel Hulpa | 6½ |
| 35 | Andrei Şulipenco | 9 |
| 36 | Ivan Dubina | 12 |
| 37 | Grigore Scurtulenco | 10 |
| 38 | Procopii Crasnoper | 5 |
| 39 | Feodor Crasnoper | 5 |
| 40 | Ivan Grigorenco | 13 |
| 41 | Matrona Bacumenco | 12 |
| 42 | Marfa Dubina | 5 |
| 43 | Dominica Horbenco | 6 |
| 44 | Csenia Podoprigora | 11 |
| 45 | Grigori Cravcenco | 12 |
| 46 | Ivan Cravcenco | 8 |
| 47 | Alexei Mihailovschi | 5 |
| 48 | Afanasie Pocotilo | 3 |
| 49 | Feodor Cehovski | 2 |
| 50 | Pavel Plita | 3 |
| 51 | Isidor Pocotilo | 12 |
| 52 | Anastasia Stognii | 17 |
| 53 | Vasile Mihailovschi I | 16 |
| 54 | Alexandru Belai | 8 |
| 55 | Spiridon Vacarenco | 6 |
| 56 | Dumitru Bordiuja | 11 |
| 57 | Vasile Şarban | 4 |
| 58 | Chirila Stognii | 8 |
| 59 | Straton Godina | 12 |
| 60 | Gnileacenco Vasile | 11 |
| 61 | Tecla Poleiciuc | 4 |
| 62 | Mihail Hoiman | 18 |
| 63 | Ivan Iaţenco | 12 |
| 64 | Marina Lavreca | 3½ |
| 65 | Vera Stognii | 9 |
| 66 | Boşco Grigore | 3 |
| 67 | Porfiria Văcărenco | 5 |
| 68 | Iacob Liseniuc | 22 |
| 69 | Feodor Davidov | 12 |
| 70 | Efrim Goiman | 4 |
| 71 | Roman Saltiţchi | 11 |
| 72 | Dtru Văcărenco | 9 |
| 73 | Ivana Plita | 4 |
| 74 | Saltiţchi Filip | 3 |
| 75 | Ivan Poleacov | 11 |
| 76 | Andron Mihailovschi | 6 |
| 77 | Nichita Liseţchi | 13 |
| 78 | Maxim Lavreca | 10 |
| 79 | Timofei Leviţchi | 13 |
| 80 | Ivan Saltiţchi | 3 |
| 81 | Matvei Crasnoper | 4 |
| 82 | Ivan Sclearevici | 19 |
| 83 | Mihail Mologa I | 5 |
| 84 | Chiril Crivorucenco | 12 |
| 85 | Iv. Crivorucenco | 5 |
| 86 | Nichita Belai | 6 |
| 87 | Silivestru Paşneac | 12 |
| 88 | Secletia Leviţcaia | 4 |
| 89 | Tatiana Leviţcaia | 4 |
| 90 | Mihail Văcărenco | 9 |
| 91 | Petre Sagatovici | 35 |
| 92 | Nicolai Sagatovici | 6 |
| 93 | Ivan Ivanenco | 14 |
| 94 | Nicolae Osadciuc | 13 |
| 95 | Grigore Pâslar | 13 |
| 96 | Ilie Pâslar | 2 |
| 97 | Petre Bojco | 13 |
| 98 | Filipa Bojco | 6 |
| 99 | Clim Bojco | 4 |
| 100 | Emilian Zubenco | 5 |
| 101 | Grigori Belai | 8 |
| 102 | Maria Belai | 13 |
| 103 | Gavriil Calnev | 2 |
| 104 | Stepanida | 8 |
| 105 | Andrei Serbau | 5 |
| 106 | Vasile Lipovai | 22 |
| 107 | Timofei Belai | 3 |
| 108 | Petre Mologa | 6 |
| 109 | Vasile Poleacov | 6 |
| 110 | Gavriil Colevciuc | 16 |
| 111 | Grigore Văcărenco | 5 |
| 112 | Safron Stognii | 5 |
| 113 | Nichita Stognii | 5 |
| 114 | Petre Sivaconi | 6 |
| 115 | Ivan Julai | 6 |
| 116 | Ivan Cehovski | 6 |
| 117 | Irina Buza | 4 |
| 118 | Iulita Gheuza | 3 |
| 119 | Pavel Belâi | 3 |
| 120 | Varfolomei Sivaconi | 2 |
| 121 | Ivan Cerevatii | 2 |
| 122 | Ananii Văcărenco | 17 |
| 123 | Mihail Iaţenco | 10 |
| 124 | Trifon Pavlovschi | 29 |
| 125 | Elena Bojco | 9 |
| 126 | Chiril Cazacenco | 3 |
| 127 | Elena Sclearenco | 11 |
| 128 | Ilia Gubenco | 8 |
| 129 | Taras Crivorucenco | 3 |
| 130 | Onisim Cuşnarenco | 8 |
| 131 | Ivan Puzârenco | 5 |
| 132 | Grigori Martinenco | 3 |
| 133 | Petre Martinenco | 7 |
| 134 | Ivan Pavlovschi | 8 |
| 135 | Petre Cazacenco | 11 |
| 136 | Andrei Ivanenco | 12 |
| 137 | Grigore Vlasisţchi | 3 |
| 138 | Niculai Mihailovschi | 13 |
| 139 | Iacov Mologa | 22 |
| 140 | Ilie Dictearev | 9 |
| 141 | Feodor Slavenco | 12 |
| 142 | Nichita Galuzinschi | 30 |
| 143 | Roman Sivoconi | 14 |
| 145 | Conon Hetmanenco | 12 |
| 146 | Macari Iaţenco | 14 |
| 147 | Ivan Colevsciuc II | 14 |
| 148 | Grigore Cuşnarenco | 5 |
| 149 | Palaghea Sudacova | 4 |
| 150 | Grigore Sivoconi | 2 |
| 151 | Ivan Belâi I | 12 |
| 152 | Ferapont Gogenco | 14 |
| 153 | Petre Belâi | 9 |
| 154 | Mefodi Belâi | 6 |
| 155 | Petre Julai | 6 |
| 156 | Ivan Belai | 7 |
| 157 | Ivan Dobrojan | 12 |
| 158 | Afanasi Belâi | 13 |
| 159 | Gavriil Sorocian | 17 |
| 160 | Mefodi Calnev | 3 |
| 161 | Alexei Calnev | 4 |
| 162 | Simeon Calnev | 4½ |
| 163 | Gheorghi Balâc | 48 |
| 164 | Ivan Nepomninsci | 12 |
| 165 | Andron Gorbenco | 6 |
| 166 | Terenti Liseniuc | 5 |
| 167 | Sava Cravcenco | 16 |
| 168 | Silvestru Pavlovschi | 28 |
| 169 | Ivan Liteanschi | 5 |
| 170 | Vlas Ololenco | 35 |
| 171 | Ivana Ololenco | 18 |
| 172 | Arhip Belai | 16 |
| 173 | Vasile Scoblenco | 13 |
| 174 | Ivan Levcenco | 9 |
| 175 | Alexandra Diehtearev | 11 |
| 176 | Marfa Dobrojan | 4 |
| 177 | Feodor Loza | 3 |
| 178 | Dtru Gorbenco | 8 |
| 179 | Iacov Poleacov | 9 |
| 180 | Afanasi Mihailovschi | 7 |
| 181 | Ierofei Mendeli | 14 |
| 182 | Roman Tcacenco | 4½ |
| 183 | Vera Gogenco | 7 |
| 184 | Timofei Albul | 3 |
| 185 | Afanasi Lesnoi | 6 |
| 186 | Ivan Gorbenco | 13 |
| 187 | Zaharii Albul | 12 |
| 188 | Grigore Şulipenco | 4 |
| 189 | Anton Tcacenco | 7 |
| 190 | Mihail Cvaşa | 13 |
| 191 | Miron Rudenco | 19 |
| 192 | Petre Rudenco | 4 |
| 193 | Marc Murzin | 6 |
| 194 | Andrei Stognii | 3 |
| 195 | Macsim Stognii | 3 |
| 196 | Evstafi Stognii | 3 |
| 197 | Xenofont Stognii | 3 |
| 198 | Aculina Gogenco | 9 |
| 199 | Melania Ghederim | 2 |
| 200 | Ivan Ghederim | 3 |
| 201 | Ctin Zabolatni | 2 |
| 202 | Alexandru Murzin | 20 |
| 203 | Iacov Cerevatâi | 2 |
| 204 | Vasile Lavreca | 16 |
| 205 | Lucheria Gorbenco | 4 |
| 206 | Natalia Garcuşa | 7 |
| 207 | Dimitri Lipovai | 16 |
| 208 | Mihail Lipovai | 6 |
| 209 | Sava Lipovai | 7 |
| 210 | Matroana Gorbenco | 2 |
| 211 | Conon Poleacov | 13 |
| 212 | Iacov Novgorodov | 12 |
| 213 | Ivan Gorbenco | 19 |
| 214 | Elena Murzin | 12 |
| 215 | Pavel Murzin | 7 |
| 216 | Matroana Iaţenco | 2 |
| 217 | Ivan Lipovai | 8 |
| 218 | Logvin Lipovai | 3 |
| 219 | Macari Hulpa | 30 |
| 220 | Ivan Hulpa | 19 |
| 221 | Anton Hulpa | 13 |
| 222 | Maslevschi Evdochia | 5½ |
| 223 | Gulpa Grigori | 89 |
| 224 | Letianschi Ivan Serg. | 11 |
| 225 | Iogiţa Ivan moşt. | 10 |
| 226 | Iogiţa Petr | 8 |
| 227 | Guba Vasile | 8 |
| 228 | Gulpa Petr | 29½ |
| 229 | Gulpa Luca | 32 |
| 230 | Gulpa Mitrofan | 11 |
| 231 | Cerevatâi Evdochim | 12 |
| 232 | Carpov Demean | 6 |
| 233 | Goiman Ivan V. | 4 |
| 234 | Maşlevschi Vasile | 3 |
| 235 | Albul Aculina | 26 |
| 236 | Albul Vasile | 23 |
| 237 | Goiman Ivan P. | 7 |
| 238 | Goiman Vasile K. | 6 |
| 239 | Goiman Nicolai V. | 6 |
| 240 | Goiman Vasile Gr. | 11 |
| 241 | Gulpa Feodor Sem. | 28 |
| 242 | Pravednaя Agafia | 3 |
| 243 | Scurtulenco Ivan | 16 |
| 244 | Scurtulenco Pavel | 2 |
| 245 | Mihailovschi Hariton | 7 |
| 246 | Mihailovschi Roman | 5 |
| 247 | Vacarenco Alexandra | 4 |
| 248 | Vacarenco Grigori | 4 |
| 249 | Plita Petr văd. | 7 |
| 250 | Pavlovschi Iacob | 4 |
| 251 | Duracov Timofei | 7 |
| 252 | Goiman Petre văd. | 8 |
| 254 | Puzârenco Nichita | 9 |
| 255 | Bairac Semen | 7 |
| 256 | Bairac Vasile Sem. | 4 |
| 257 | Zaporoşcenco Alexei | 10 |
| 258 | Nepomniusciaia Elisaveta | 13 |
| 259 | Balabuşca Moisei-moşt. | 2 |
| 260 | Balabuşca Vasile | 3 |
| 261 | Sivoconi Tatiana | 2 |
| 262 | Poleacov Gheorghii | 18 |
| 263 | Calnev Demian | 8 |
| 264 | Tolmacevschi Grigore | 16 |
| 265 | Veris Agafia | 10 |
| 266 | Sivoconi Ivan Proc. | 2 |
| 267 | Crasnoperov Chiril | 5 |
| 268 | Vacarenco Ivan | 4 |
| 269 | Colot Grigori-moşt. | 3 |
| 270 | Sudacov Vacula | 23 |
| 271 | Poleacova Efrosinia | 5½ |
| 272 | Mihailovschi Agrepina | 11 |
| 273 | Iogiţa Ivan P. | 8 |
| 274 | Cernova Evdochia | 5 |
| 275 | Ololenco Ivan | 8 |
| 276 | Plita Domnicha | 5 |
| 277 | Mologa Feodor | 6 |
| 278 | Ivan Chirtul | 4 |
| 279 | Rudenco Petre | 7 |
| 280 | Lipovâi Maxim | 11 |
| 281 | Crivorucenco Ecaterina | 4 |
| 282 | Povlovschi Alexandru | 5 |
| 283 | Albul Feodor | 40 |
| 284 | Albul Timofei | 5 |
| 285 | Sivocon Vasile | 22 |
| 286 | Prilipciuc Ana | 15 |
| 287 | Mologa Olga | 12 |
| 288 | Pocotilo Constantin | 8 |
| 289 | Pocotilo Trofim | 7 |
| 290 | Chirtul Semen | 2 |
| 291 | Sivoconi Pavel | 9 |
| 292 | Stogni Evdochia | 2 |
| 293 | Stogni Nicolai | 3 |
| 294 | Stogni Condrat | 2 |
| 295 | Stogni Feodor | 10 |
| 296 | Gorbenco Iacov | 34 |
| 297 | Gogenco Ivan I | 3 |
| 298 | Lesnoi Avram | 10 |
| 299 | Liteanschi Pavel | 17 |
| 300 | Letianschi Trofim | 9 |
| 301 | Lipovâi Nicolai | 19 |
| 302 | Cravcenco Efim | 35 |
| 303 | Iaţenco Serghei | 9 |
| 304 | Ghetmanenco Demian | 6 |
| 305 | Mihailovschi Demian | 6 |
| 306 | Lavreca Grigore | 3 |
| 307 | Vladievici Anton | 12 |
| 308 | Hodacenco Petre văd. | 5 |
| 309 | Calnev Şcerbina Maxim | – |
| 310 | Rudenco Matreno | 8 |
| 311 | Iogiţa Vasile | 4 |
| 312 | Iogiţa Efim | 4 |
| 313 | Lipovâi Andrei | 15 |
| 314 | Gavrilenco Ivan | 20 |
| 315 | Gavrilenco Petre | 6 |
| 316 | Lipovâi Efim | 13 |
| 317 | Gubenco Zaharia | 7 |
| 318 | Pavlenco Safron | 3 |
| 319 | Gorbenco Pantelei | 7 |
| 320 | Ciocoi Petre | 8 |
| 321 | Guba Trofim | 11 |
| 322 | Plita Ivan | 2 |
| 323 | Şeremet Stepan | 3 |
| 324 | Tcacenco Semen | 11 |
| 325 | Martânenco Eremei | 3 |
| 326 | Stogni Nichifor | 2 |
| 327 | Iaţenco Vlademir | 2 |
| 328 | Carai Gheorghi | 4 |
| 329 | Stogni Andrei | 6 |
| 330 | Stogni Carp | 12 |
| 331 | Stogni Ivan Al. | 37 |
| 332 | Lesnoi Roman | 4 |
| 333 | Nepomniuşcii Grigori | 4 |
| 334 | Slusarenco Hariton | 3 |
| 335 | Feodorov Vasile | 9 |
| 336 | Martanenco Stepanida | 3 |
| 337 | Carpov Terenti | 133 |
| 338 | Gogenco Vasile şi Evd. | 62 |
| 339 | 2 | |
| 340 | Belâi Alexei | 12 |
| 341 | Mologa Serghei | 11 |
| 342 | Lavreca Semen Vl. | 13 |
| 343 | Dobrojan Vasile Evd. | 6 |
| 344 | Cravcenco Marfa | 7½ |
| 345 | Dobrojan Nichita | 4 |
| 346 | Dobrojan Luca | 7 |
| 347 | Ungurean Sofia | 7 |
| 348 | Serdiuc Petr văd. | 5 |
| 349 | Serdiuc Nichifor | 5 |
| 350 | Murzin Dtru | 26 |
| 351 | Lavreca Vasile | 6 |
| 352 | Ghetmanenco Cornei | 10 |
| 353 | Calnev Ctin | 15 |
| 354 | Grigorenco Matvei | 12 |
| 355 | Ungurean Stepan | 9 |
| 356 | Cravcenco Grigori | 6 |
| 357 | Snegur Efim | 10½ |
| 358 | Plita Evdochia | 5 |
| 359 | Poleacov Artem | 19 |
| 360 | Julai Vasile | 3 |
| 361 | Romanenco Andrei | 4 |
| 362 | Guba Vasile Gord. | 3 |
| 363 | Şcvar Petre | 8 |
| 364 | Zavalnâi Nichita | 13½ |
| 365 | Levenţov Luca | 16 |
| 366 | Harcenco Evdochia | 2 |
| 367 | Ungurean Taras | 11 |
| 368 | Serghienco Ivan | 14 |
| 369 | Serdiuc Mitrofan | 6 |
| 370 | Bulat Iuliana | 2 |
| 371 | Bulat Dtru | 3½ |
| 372 | Bulat Alexandru | 2 |
| 373 | Bulat Efim | 2 |
| 374 | Muntean Ivan | 6 |
| 375 | Romanenco Ctin | 4 |
| 376 | Muntean Anton | 2 |
| 377 | Cernomorcenco Onufri | 12 |
| 378 | Lavreca Timofei I | 6 |
| 379 | Cvaşa Sava | 5 |
| 380 | Bulat Agafia | 5 |
| 381 | Bulat Foma | 5 |
| 382 | Chiriţa Nichita | 2 |
| 383 | Chiriţa Ivan | 3 |
| 384 | Chiriţa Ignat | 2 |
| 385 | Chiriţa Alexei | 2 |
| 386 | Lavreca Isidor | 3 |
| 387 | Trofimov Ivan | 8 |
| 388 | Julai Boicenco Ivan | 2 |
| 389 | Ghetmanenco Dorofei | 20 |
| 390 | Cerneavscaia Feocla | 3 |
| 391 | Cerneavschi Tihon | 3 |
| 392 | Cerneavschi Grigori | 3 |
| 393 | Cerneavschi Samoil | 3 |
| 394 | Belâi Ivan | 2 |
| 395 | Danilov Afteni | 3 |
| 396 | Danilov Timofei | 2 |
| 397 | Mologa Nichita | 10 |
| 398 | Sclearenco Nicolai | 10 |
| 399 | Lozovschi Evdochia | 4 |
| 400 | Ghederim Melania | 12 |
| 401 | Bei Vasile I | 4 |
| 402 | Belâi Domnichia | 8 |
| 403 | Cvaşa Dimitri | 35 |
| 404 | Melnicenco Artem | 12 |
| 405 | Cvaşa Stepan | 36 |
| 406 | Belâi Stepan | 6 |
| 407 | Melnicenco Vasile I | 6 |
| 408 | Melnicenco Filip | 6 |
| 409 | Plita Vasile | 12 |
| 410 | Melnicenco Sava | 3 |
| 411 | Lavreca Ivan | 6 |
| 412 | Lavreca Evdochia | 12 |
| 413 | Lavreca Condrat | 3 |
| 414 | Simcinschi Taras | 6 |
| 415 | Simcinschi Anton | 3 |
| 416 | Simcinschi Ivan T. | 3 |
| 417 | Dobrojan Ivan Vas. | 4 |
| 418 | Colomieţ Matrena | 6 |
| 419 | Solovei Matrena | 3 |
| 420 | Solovei Grigori | 4 |
| 421 | Snegur Stepan | 8 |
| 422 | Cravcenco Ivan | 30 |
| 423 | Grosul Luca | – |
| 424 | Pislar Maisei | 14 |
| 425 | Ghetmanenco Vasilisa | 11 |
| 426 | Murzin Ivan | 12 |
| 427 | Albul Feodor | 25 |
| 428 | Belâi Nichifor | 12 |
| 429 | Lozovschi Evdochim | 13 |
| 430 | Lozovschi Filip | 14 |
| 431 | Colos Isai | 12 |
| 432 | Bei Arseni | 4 |
| 433 | Lavreca Silivestr | 14 |
| 434 | Belâi Nestor | 9 |
| 435 | Guba Procofi | 28 |
| 436 | Guba Sava | 12 |
| 437 | Guba Cuzma | – |
| 438 | Crasnoperov Vasile | 10 |
| 439 | Crasnoperov Evdoc. | 4 |
| 440 | Calnev Vasile Ivan. | 12 |
| 441 | Ungurean Ivan | 7 |
| 442 | Dobrojan Vasile F. | 4 |
| 443 | Dobrojan Ctin | 3 |
| 444 | Dobrojan Ivan F. | 4 |
| 445 | Cvaşa Gherasim | 11 |
| 446 | Snegur Marc | 11 |
| 447 | Nedin Grigori | 9 |
| 448 | Chirlig Feodor | 4 |
| 449 | Dobrojan Vas. Petr. | 6 |
| 450 | Curganov Ivan | 2 |
| 451 | Ivan | 4 |
| 452 | Grosul Semen Gr. | 18 |
| 453 | Arcuşa Sofia | 8 |
| 454 | Ungurean Dimitri | 12 |
| 455 | Murzin Feodor | 17 |
| 456 | Murzin Tatiana | 4 |
| 457 | Serdiuc Timofei | 7 |
| 458 | Grosul Semen N. | 12 |
| 459 | Starcenco Ivan | 3 |
| 460 | Boboc Vasile | 6 |
| 461 | Poleacov Andrei | 10 |
| 462 | Poleacov Zahari | 7 |
| 463 | Poleacov Petr | 10 |
| 464 | Loza Afanasi | 18 |
| 465 | Sliusarenco Ivan I | 6 |
| 466 | Sliusarenco Ivan II | 3 |
| 467 | Poleacov Ivan | 8 |
| 468 | Loza Melania | 6 |
| 469 | Murzin Maxim | 3 |
| 470 | Murzin Michail | 2 |
| 471 | Nedin Terenti | 28 |
| 472 | Liseţchi Emelian | 13 |
| 473 | Gogenco Dimitri | 20 |
| 474 | Murzin Pelagheia | 12 |
| 475 | Iatenco Roman | 2 |
| 476 | Loza Dimitri | 6 |
| 477 | Tocmac Vasile | 5 |
| 478 | Stratulat Adnrei | 4 |
| 479 | Tcacenco Chiril | 37 |
| 480 | Tcacenco Nichifor | 35 |
| 481 | Pislar Agafia | 10 |
| 482 | Artem Pislar | 10 |
| 483 | Luca Liseţchi | 19 |
| 484 | Cravcenco Evdochia | 5 |
| 485 | Seredinschi Porfiri | 12 |
| 486 | Pislar Petre | 12 |
| 487 | Seredinschi Ivan | 12 |
| 488 | Matvei Seredinschi | 11 |
| 489 | Andron Bairac | 98 |
| 490 | Oprea Anastasia | 9 |
| 491 | Nedin Mihail | 7 |
| 492 | Cravcenco Agafia | 35 |
| 493 | Iosif Loza | 12 |
| 494 | Emelian Belâi | 4 |
| 495 | Ana Calnev | 40 |
| 496 | Neghin Semen | 6 |
| 497 | Marc Poleacov | 12 |
| 498 | Andrei Moscalenco | 3 |
| 499 | Prohor Moscalenco | 12 |
| 500 | Anton Arcuşa | 14 |
| 501 | Ivan Davidov | 8 |
| 502 | Cravcenco Ctin | 11 |
| 503 | Alexei Neghin | 10 |
| 504 | Feodor Cvaşa | 12 |
| 505 | Cuzma Şevcenco | 12 |
| 506 | Efim Chiriţa | 15 |
| 507 | Petre Lavreca | 3 |
| 508 | Ivan Lavreca | 3 |
| 509 | Anton Şevcenco I | 4 |
| 510 | Semen Şevcenco II | 4 |
| 511 | Feodor Cernomorcenco | 12 |
| 512 | Efrosinia Iaţenco | 3 |
| 513 | Vasile Iaţenco I | 4 |
| 514 | Iacov Iaţenco | 2 |
| 515 | Petre Belâi | 10 |
| 516 | Taras Snegur | 11 |
| 517 | Anton Snegur | 2 |
| 518 | Vasile Potlog | 10 |
| 519 | Dominica Bei | 6 |
| 520 | Grigore Sofianov | 6 |
| 521 | Efrem Snegur | 12 |
| 522 | Clim Bei | 4 |
| 523 | Nichita Arcuşa | 14 |
| 524 | Vlademir Lavreca | 7 |
| 525 | Alexei Lavreca | 6 |
| 526 | Iacov Dragomareţchi | 6 |
| 527 | Nicolae Ghirla | 11 |
| 528 | Ipatie Liseniuc | 2 |
| 529 | Isidor Snegur | 7½ |
| 530 | Luca Dobrojan | 6 |
| 531 | Carp Sofianov | 6 |
| 532 | Ivan Bei | 13 |
| 533 | Iacov Loza | 4 |
| 534 | Elena Arnautu | 12 |
| 535 | Gavriil Arnautu | 5½ |
| 536 | Ştefan Arnautu | 9½ |
| 537 | Andrei Ghitmanenco | 12 |
| 538 | Ivan Iaţenco III | 11 |
| 539 | Feodor Loza | 4 |
| 540 | Eustinia Mologa | 12 |
| 541 | Elena Neghin | 6 |
| 542 | Andrei Calnev | 2 |
| 543 | Ivan Calnev | 3 |
| 544 | Olga Calnev | 2 |
| 545 | Ifim Ciornobaia | 11 |
| 546 | Afanasie Melnicenco | 12 |
| 547 | Sofron Cernobaia | 6 |
| 548 | Alex. Julai | 5½ |
| 549 | Ivan Moscalenco | 19 |
| 550 | Miron Moscalenco | 6 |
| 551 | Ilie Neghin | 10½ |
| 552 | Vasile Lavreca III | 3 |
| 553 | Timofei Munteanu | 6 |
| 554 | Elena Sandul | 9 |
| 555 | Sclearevici | 6 |
| 556 | Petre Sclearevici | 3 |
| 557 | Nicolae Sclearevici | 3 |
| 558 | Ştefan Sclearevici | 3 |
| 559 | Matroana Ciocoi | 8 |
| 560 | Vasile Dragomareţchi | 5½ |
| 561 | Yuri Sclearenco | 5 |
| 562 | Grigorii Sclearenco | 6 |
| 563 | Ilarion Davidov | 9 |
| 564 | Varfolomei Melnicenco | 16½ |
| 565 | Ivan Loza | 12 |
| 566 | Ivan Bosenco | 12 |
| 567 | Ştefan Belai-Puhanov | 2 |
| 568 | Ilie Baiarac | 76 |
| 569 | Grigore Baiarac | 28 |
| 570 | Ivan Baiarac | 46 |
| 571 | Vasile Sivaconi II | 12 |
| 572 | Dorofei Maximenco | 8 |
| 573 | Timofei Lavreca | 21 |
| 574 | Simion Levcenco I | 12 |
| 575 | Evdocim Tcacenco | 6½ |
| 576 | Xenia Bacumenco | 5½ |
| 577 | Avram Bacumenco | 18 |
| 578 | Mihail Pâslar II | 26 |
| 579 | Maria Şusanova | 10½ |
| 580 | Ivan Suşanov | 5 |
| 581 | Vasile Grosul | 14 |
| 582 | Grigore Levcenco | 29½ |
| 583 | Anton Stognii | 12 |
| 584 | Ilarion Colot | 3 |
| 585 | Feodot Colot | 3 |
| 586 | Onisii Mendel | 11 |
| 587 | Simeon Mendel | 3½ |
| 588 | Feodosii Sudacov | 14 |
| 589 | Vasile Ciolac | 18 |
| 590 | Gavriil Tcacenco | 7 |
| 591 | Ivan Tcacenco | 2 |
| 592 | Prohor Suşanov | 3 |
| 593 | Foca Rudenco | 14 |
| 594 | Safron Belâi | 8 |
| 595 | Petre Feodorov | 12 |
| 596 | Afanasii Belâi II | 8 |
| 597 | Trofim Colot | 2 |
| 598 | Constantin Lesnoi | 39 |
| 599 | Agafia Liseţcaia | 6½ |
| 600 | Andrei Liseţchi | 10 |
| 601 | Belâi Sava | 9 |
| 602 | Mitrofan Corobca | 6 |
| 603 | Baranciuc Ivan | 3 |
| 604 | Nicolae Baranciuc | 2 |
| 605 | Nichifor Moroz | 11 |
| 606 | Ignat Moroz | 7 |
| 607 | Alexei Baiarac | 5 |
| 608 | Ifim Şevcenco | 16 |
| 609 | Gherasim Baiarac | 11½ |
| 610 | Daria Poleit | 24 |
| 611 | Petre Şevcenco | 20 |
| 612 | Emanoil Solovei | 9 |
| 613 | Ivan Simacenco | 5 |
| 614 | Chiril Colot | 5 |
| 615 | Petre Tocmac | 4 |
| 616 | Grigore Grosul | 6½ |
| 617 | Daniil Candoia | 2 |
| 618 | Xenofont Tigulschi | 21 |
| 619 | Daria Pantazi | 7½ |
| 620 | Radion Pantazi | 4½ |
| 621 | Gherasim Ghetmanenco | 7 |
| 622 | Miron Slusarenco | 3 |
| 623 | Porfiri Slusarenco | 4 |
| 624 | Ivan Slusarenco III | 3 |
| 625 | Anastasia Ciocoi | 4 |
| 626 | Demid Colot | 9 |
| 627 | Mihail Serdiuc | 6½ |
| 628 | Condrat Davidov | 10 |
| 629 | Andron Liseţchi | 8 |
| 630 | Trofim Liseţchi | 4 |
| 631 | Vasile Macarov | 9 |
| 632 | Elena Macarov | 3 |
| 633 | Ctin Pâslar | 6 |
| 634 | Ivan Baiarac | 3½ |
| 635 | Feodor Simacenco | 7½ |
| 636 | Afanasie Melnicenco II | 2½ |
| 637 | Emanoil Stâs | 6 |
| 638 | Grigore Belâi | 9½ |
| 639 | Maria Alexeev | 3 |
| 640 | Ivan Butenco | 11 |
| 641 | Feodot Belai | 12 |
| 642 | Grigore Colevsciuc | 2 |
| 643 | Pancrat Cozlov | 2 |
| 644 | Arcadia Şulipenco | 5½ |
| 645 | Ivan Şulipenco | 5½ |
| 646 | Mitrofan Iojiţa | 5½ |
| 647 | Feodor Iojiţa | 5 |
| 648 | Calenic Zabloţchi | 20 |
| 649 | Vasile Melnic | 5 |
| 650 | Parascovia Urmaş | 2 |
| 651 | Eremei Urmaş | 11 |
| 652 | Vasile Herar | 6 |
| 653 | Gavriil Pavlovschi | 12 |
| 654 | Grigore Sandul | 3½ |
| 655 | Maximenco Ecaterina | 3 |
| 656 | Iacov Dragoi | 5 |
| 657 | Stefan Ianciul | 2 |
| 658 | Cuzma Molceanov | 5 |
| 659 | Aristarh Baranov | 6 |
| 660 | Onisim Velicicu I | 12 |
| 661 | Petre Velicicu | 11 |
| 662 | Mitrofan Serduic | 3 |
| 663 | Aghei Topor | 12 |
| 664 | Vasile Talmacevschi | 1 |
| 665 | Efrosinia Isacova | 6 |
| 666 | Aftenie Urmaş | 12 |
| 667 | Agripina Cehovscaia | 12 |
| 668 | Feodot Postica | 3½ |
| 669 | Eremei Pantazi | 12½ |
| 670 | Xenia Vasiutenco | 2 |
| 671 | Feodor Ghidirim | 12 |
| 672 | Semeon Sivaconi | 12 |
| 673 | Lucheria Cvaşa | 22 |
| 674 | Petre Podpoprigora | 3 |
| 675 | Isaia Gorbenco | 2½ |
| 676 | Ifim Belai | 2 |
| 677 | Iacov Liseniuc | 5 |
| 678 | Arhip Mologa | 5½ |
| 679 | Ivan Mihailovschi | 2½ |
| 680 | Zaharia Gorbenco | 2½ |
| 682 | Guba Afanasi | 6 |
| 683 | Anton Cusnarenco | 2½ |
