Національний архів Республіки Молдова,
ф. 329, оп. 3, спр. 4027.
Виписав Микола Босенко

Его Высокоблагородию Господину непременному члену Бессарабского губерн. Присутствия А.Э. Штанге

Рапорт

Во исполнение личного приказания Вашего Высокоблагородия во время проезда Вашего через село Акмангит, Акмангитское сельское управление при сем честь имеет представить Вашему Высокоблагородию список земельных домохозяев села Акмангит, с показанием количества десятин у каждого.

Сельский староста В. Лаврека
Писарь В. Машлевский

январь 16 дня 1907 г.


Список

земельных домохозяев селения Акмангит Аккерм. уезда с указанием количества земли у каждого (1906 год)

№ п/п Фамилия, имя и отчество Имеется земли десятин Основание владения и с какого времени:
1. От общества 1882г
2. По наследству
3. По решению суда
4. Куплено
полевой выгон
1 Липовый Григорий Николаев 2 не поделен 4 – 2 лет 5
2 Стогний Иван Васильев 18   1 – 11-82г., 2 – 6, 4 – 1
3 Симаченко Емельян Семенов 6   2 – 6 лет 20
4 Новохатченко Григорий Григорьев 11   1 – 11-82г.
5 Славенко Андрон Гаврилов 12½   2 – 6 лет 15, 4 – 6½ лет 5
6 Лисецкий Никита Михайлов 12   2 – 12 лет 10
7 Козаченко Антон Никитов 12   2 – 12 лет 5
8 Яценко Григорий Иванов 4   2 – 4 лет 16
9 Руденко Порфирий Степанов 12   1 – 6, 2 – 6 лет 10
10 Скобленко Улита – вдова 4   1 – 4
11 Драгомарецкий Семен 10   1 – 10
12 Доброжан Михаил Степанов 6   2 – 6
13 Стогний Павел Митрофанов 12   2 – 12
14 Ткаченко Яков Артемов 12   1 – 12
15 Ткаченко Ерофей Яковлев 11   4 – 6 лет, дар – 5
16 Яценко Влас Тимофеев 19½   2 – 9½, 4 – 10
17 Гоженко Артем Данилов 1   2 – 1
18 Кальнев Василий Алексеев   1 – 9, 4 – ¾
19 Лисецкий Спиридон Емельянов ½   4 – ½
20 Кравченко Савва Панфилов 12   2 – 12 лет 25
21 Иожица Николай Петров 10¾   1 – 10¾
22 Ходаченко Петр Иванов 10   1 – 6, 2 – 4
23 Горбенко Константин Саввов 11   1 – 11
24 Сивоконь Семен Григорьев 12   1 – 12
25 Григоренко Антон Федоров 12   1 – 12
26 Покотыло Паросковия – вдова 12   1 – 12
27 Руденко Иван Степанов 14   1 – 12, 4 – 2 лет 8
28 Горбенко Емельян Саввов 12   1 – 12
29 Сивоконь Ирина – вдова 12   1 – 12
30 Гавриленко Семен Евдокимов 12   1 – 12
31 Гульпы Андрея вдова 11½   1 – 11½
32 Гульпы Павла вдова   2 – 6½
33 Шулипенко Андрей Андреев 3   2 – 3
34 Скуртуленко Григорий Васильев 11½   1 – 11½
35 Красноперов Прокофий Семенов 12   2 – 12
36 Григоренко Иван Евдокимов 12   2 – 12
37 Бакуменко Матрона – вдова 12   2 – 12
38 Дубина Димитрий Иванов 5   2 – 5
39 Горбенко Григорий Семенов 7   2 – 6, прид. 1
40 Криворученко Димитрий Иванов 6   2 – 6
41 Подопригора Иван Степанов 21   1 – 12, 3 – 9
42 Михайловский Алексей Алексеев 4   2 – 4
43 Кравченко Григорий Яковлев 12   1 – 12
44 Покотыло Афанасий Васильев 12   1 – 12
45 Чеховский Федор Ефимов   2 – 4½
46 Чеховский Иван Ефимов   2 – 4½
47 Чеховская Ульяна – вдова 2   1 – 2
48 Покотыло Исидор Васильев 12   1 – 12
49 Полякова Павла – вдова 13   1 – 12, 2 – 1
50 Влащицкий Алексей Иванов 6   1 – 6
51 Стогний Анастасия – вдова 12   2 – 12
52 Стогний Улита – вдова 19   3 – 19
53 Михайловский Василий I 14½   1 – 8, 3 – 6½
54 Белый Александр Федоров 4   2 – 4
55 Плита Павел Семенов   1 – 8½
56 Вакаренко Спиридон Федоров   4 – 2½
57 Михайловский Василий Васильев 3   4 – 3
58 Година Стратон Яковлев 12   2 – 12
59 Шарбан Василий Саввов   2 – 2¾
60 Шарбан Андрей Саввов   2 – 2¾
61 Шарбан Евдокия – вдова   1 – 5¾
62 Бордюжа Димитрий Иванов 11¾   2 – 6, 4 – 5½
63 Бордюжа Лукерия – вдова 6   1 – 6
64 Кушниренко Иван   1 – 6¼
65 Кушниренко Евфимия 3   от мужа
66 Павловского Харитина – вдова 4   2 – 4
67 Гниляченко Михаил Аксентьев 12   1 – 12
68 Полейчук Петр Карпов 6   2 – 6
69 Яценко Иван 4ый 12   2 – 12
70 Гойман Михаил Степанов 12   4 – 12
71 Лаврека Евфимия – вдова 14   1 – 12, 4 – 2
72 Вакаренко Порфирий Федоров 1   4 – 1
73 Полейчук Антон 6   2 – 6
74 Иваненко Иван Кирилов 12   2 – 12
75 Дубина Емельян I 4   1 – 4
76 Лисенюк Яков Димитров 13   2 – 4, 4 – 9
77 Давидов Федор Васильев 12   2 – 12
78 Сандул Нестор Иванов 16½   2 – 3½, 4 – 13
79 Вакаренко Димитрий Федоров   4 – 3¼
80 Салтицкий Роман Зиновьев 14   1 – 12, 4 – 2
81 Осадчук Николай Павлов 12   1 – 12
82 Гойман Ефрем Григорьев    
83 Плита Иван Иванов   2 – 4, 4 – ¼
84 Гетманенко Конон Николаев 12   2 – 12
85 Ткаченко Федор Артемов   2 – 4, 4 – ¾
86 Михайловский Андрон Ал 3   2 – 3
87 Лисецкий Никита Васильев 12   2 – 12
88 Левицкий Кондрат Иванов 12   1 – 12
89 Летянский Михаил Сергеев 1   2 – 1
90 Лаврека Максим Иванов 11   2 – 11
91 Салтицкий Иван Зиновьев 4   2 – 4
92 Мартыненко Василий Иванов 8   1 – 8
93 Красноперов Кондрат Аф. 12¼   1 – 10, 3 – 2¼
94 Шкляревич Иван Иосифов 12   2 – 4, 4 – 8
95 Шкляревич Ефим Иосифов 4   2 – 4
96 Шкляревич Владимир Иосифов 4   2 – 4
97 Криворученко Кирил Сафронов 11¾   2 – 6, 4 – 5¾
98 Мологи Федора вдова 10   1 – 10
99 Криворученка Ивана вдова 6   2 – 6
100 Белый Никита Яковлев 5   4 – 5 лет 20
101 Белый Антон Яковлев 5   4 – 5 лет 20
102 Пашняк Михаил Захаров 8   2 – 8
103 Левицкий Никифор Романов 10   2 – 10
104 Сагатович Петр Федоров 31   2 – 6, 4 – 25
105 Седловский Леонтий Прокофьев 12   2 – 12
106 Пысларь Григорий Димитров 12   1 – 12
107 Божко Филипп Филиппов 12   1 – 12
108 Божко Григорий Филиппов 3   дарств. 3
109 Божко Петр Филиппов 12   1 – 12
110 Божко Иван Петров 7   дарств. 6, 4 – 1
111 Зубенко Емельян Иванов 11   2 – 11
112 Пашняк Савва Кузьмов 5   2 – 5
113 Белый Григорий Яковлев 12   2 – 12
114 Вакаренко Федор Алексеев 14   1 – 12, 4 – 2
115 Белого Григория вдова 12   1 – 12
116 Кальнев Гавриил Кирилов 10   1 – 10
117 Гавриленко Петр Григорьев 3   2 – 3
118 Гойман Василий Васильев 4   2 – 4
119 Стогний Сафрон Сергеев 12   2 – 12
120 Белый Емельян Федоров 20   2 – 4, 4 – 16
121 Кальнев Демьян Алексеев 12   2 – 12
122 Поляков Григорий Иванов 25   2 – 4, 4 – 21
123 Непомнящий Гавриил Иванов 13   2 – 12, 4 – 1
124 Гульпа Федор Семенов 29   2 – 2, 3 – 4, 4 – 16
125 Кваша Михаил Дмитриев 12   2 – 12
126 Шулипенко Григорий Андреев   2 – 6½
127 Горбенко Иван Филиппов 13   2 – 12, 4 – 1
128 Албул Захарий Григорьев 12   1 – 10, 4 – 2
129 Лесной Афанасий Иванов 12½   1 – 6½, 3 – 6
130 Гоженко Леонтий Васильев 13¼   1 – 12, 4 – 1¼
131 Албул Тимофей Захаров 2   2 – 2
132 Гетманенко Григорий Констант. 10   1 – 10
133 Ткаченко Роман Иванов 10   2 – 10
134 Горбенко Иван Емельянов 12   3 – 12
135 Михайловская Марфа 6   2 – 6
136 Поляков Яков Максимов   2 – 2, 4 – ½
137 Полякова Мария Роман 6   1 – 5½, 4 – ½
138 Поляков Василий Максимов 3   2 – 3
139 Горбенко Григорий Саввов 7   1 – 7
140 Горбенко Дмитрий Григорьев ½   4 – ½
141 Вроденко Лазарь ½   4 – ½
142 Летянский Иван Андреев 11½   2 – 11½
143 Дихтярев Александр Михайлов 11½   2 – 11½
144 Доброжан Марфа вдова 4   1 – 4
145 Шевченко Иван Петров   2 – 5½
146 Скобленко Григорий Федоров 11   1 – 11
147 Олаленко Влас Степанов 7   2 – 6, прид. 1
148 Запорожченко Степанида – вдова 6   1 – 6
149 Белый Архип Петров 13   1 – 12, 4 – 1
150 Павловский Сильвестр Иванов 19¾   1 – 5, 4 – 14¾
151 Кравченко Савва Захаров 16¼   2 – 12, 4 – 4½
152 Михайловский Захарий 10   1 – 10
153 Михайловский Терентий Захаров 1   4 – 1
154 Белый Ефим Григорьев   1 – 7½
155 Непомнящий Иван Калиников 12   2 – 12
156 Горбенко Филипп Лазарев 12   1 – 12
157 Остроух Екатерина – вдова 32½   1 – 6, 3 – 4½, 4 – 22 лет 25
158 Кальнев Семен Павлов   2 – 2½
159 Сорочан Гавриил Иванов 12   2 – 12
160 Белая Соломия – вдова 3   1 – 3
161 Белый Афанасий Онуфриев 9   2 – 3, 4 – 6
162 Доброжан Иван Петров 6   2 – 6
163 Дуракова Анастасия – вдова 12   1 – 12
164 Белый Петр Федоров 11½   1 – 11½
165 Белый Мефодий Петров ½   4 – ½
166 Белый Иван Петров 12¾   1 – 12, 4 – ¾
167 Гемзо Улита вдова (иногородная) 1   2 – 1
168 Гоженко Ферапонт Леонтьев   4 – 1½
169 Плита Афанасий Иванов   2 – 3½
170 Бакуменко Василий Евдокимов 11½   2 – 11½
171 Шулипенко Феодосия вдова 2   1 – 2
172 Кушниренко Григорий Иванов 10   4 – 10
173 Колевщук Иван Петров 12   1 – 12
174 Вакаренко Ивана вдова 11   1 – 11
175 Сивоконь Василий I 12   1 – 12
176 Яценко Иван Васильев 11   1 – 11
177 Галузинская Анна вдова 10½   1 – 6, 3 – 4½
178 Яценко Евфросиния Васильева 6   1 – 6
179 Дихтяров Илья Яковлев 2   4 – 2
180 Горбенко Никифор Семенов 6   2 – 5¼, 4 – ¾
181 Славенко Федор Гаврилов 8   2 – 5½, 4 – 2½
182 Стогний Василий сын Ф. Слав. 7   2 – 6, 4 – 1
183 Михайловский Григорий Гаврилов 11   1 – 11
184 Полякова Ксения вдова 4   1 – 4
185 Молога Яков Ипатьев 15   1 – 6, 4 – 9 лет 9
186 Иваненко Андрей Иванов 11   2 – 11
187 Пузыренко Никифор Еф. 6   2 – 6
188 Козаченко Петр Яковлев 16½   2 – 10, 3 – 4½, дарств. 2
189 Пузыренко Авксентий Павлов 3   2 – 3
190 Кушниренко Онисим 17   1 – 11, 2 – 6
191 Криворученко Онисим 11   1 – 11
192 Скляренка Ильи вдова 12   2 – 12
193 Белая Анастасия вдова 5   2 – 4, 4 – 1
194 Губенко Яков Лукьянов 6   2 – 6
195 Дихтяров Яков Михайлов 10   1 – 10
196 Павловский Митрофан Алекс. 11¼   2 – 5½, 4 – 4¾
197 Рынжа Иван 12   1 – 12
198 Павловский Иван Алекс   2 – 5½
199 Гойман Степан 12   1 – 12
200 Мартыненко Петр Григорьев   2 – 6, 4 – 1½
201 Мартыненко Федор Григорьев   2 – 3½
202 Челак Терентий Федоров 12   2 – 12
203 Яценко Михаил Логвинов 10¾   2 – 10¾
203 Вакаренко Ананий Димитров 12   2 – 12
204 Череватый Иван Аксентьев ½   прид. ½
205 Белый Павел Онофриев 3   2 – 3
206 Сивоконь Варфоломей Прокоф. 2   2 – 2
207 Жулай Иван Иосифов 3   2 – 3
208 Лисенюк Терентий Дмитриев 4   2 – 4
209 Сивоконь Петр Прокофьев 2   2 – 2
210 Коваленко Агафия вдова 4   1 – 4
211 Поляков Василий Иванов 4   2 – 4
212 Молога Петр Ипатьев 4   2 – 4
213 Белый Тимофей Онуфриев 3   2 – 3
214 Липовый Василий Николаев 7   прид. 6, 4 – 1
215 Шарбан Андрей Саввов 2   2 – 2
216 Вакаренко Иван Кирилов   2 – 2¼
217 Красноперов Кирил Семенов   2 – 6, 3 – 1½
218 Шеремет Иван Сергеев 2   2 – 2
219 Сивоконь Михаил Прокофьев   2 – 2½
220 Шеремет Даниила вдова 12   1 – 12
221 Пузыренко Емельян Николаев ½   4 – ½
222 Пузыренко Николай Павлов 8   1 – 8
223 Балобушка Василий Васильев 10   1 – 10
224 Запорожченко Родион 23   1 – 11, 3 – 12
225 Гойман Петр 12   1 – 12
226 Байрак Семен Михайлов 11   1 – 11
227 Жулай Петр Иосифов 3   2 – 3
228 Жулай Иосифа вдова 6   1 – 6
229 Ткаченко Сергей Артемов 6   2 – 5½, 4 – ½
230 Павловская Екатерина вдова 11   1 – 11
231 Плита Петр Семенов 12   1 – 12
232 Вакаренка Кирила вдова   1 – 9¾
233 Михайловская Татьяна вдова 4   1 – 4
234 Михайловский Сергей Яковлев 2   2 – 2
235 Михайловский Иван Яковлев 2   2 – 2
236 Михайловский Харитон Яковлев 2   2 – 2
237 Михайловский Роман Яковлев 3   2 – 2, 4 – 1
238 Скуртуленко Иван Васильев 18   1 – 12, 2 – 6
239 Гойман Владимир Григорьев 3   2 – 2, 4 – 1
240 (пропущен номер)      
241 Гойман Григория вдова   1 – 7½
242 Гойман Николай Васильев 4   2 – 4
243 Гойман Иван Васильев 4   2 – 4
244 Машлевский Василий Иудов (иногородец)   4 – 1½
245 Гульпа Лука Семенов 28½   2 – 2, 3 – 11¾, 4 – 14¾
246 Гавриленко Евдокия – вдова 6   1 – 6
247 Череватая Парасковия вдова 6   1 – 6
248 Карпов Демьян Иванов 6   2 – 6
249 Летинский Иван Сергеев 1   2 – 1
250 Губа Василий Андреев 14   1 – 11, 3 – 2½, 4 – ½
251 Иожица Иван Васильев 20   1 – 8, 2 – 12
252 Гульпа Петр Климов 35½   2 – 12, 4 – 23½
253 Гульпа Григорий Климов 85½   1 – 12, 4 – 73½
254 Гульпа Антон Семенов 18¾   2 – 2, 3 – 11¾, 4 – 5
255 Гульпа Иван Семенов 18   2 – 2, 4 – 16
256 Гульпа Макарий Семенов 13¼   2 – 2, 4 – 11¾
257 Липовый Иван Антонов 23   1 – 12, 4 – 11
258 Мурзин Елена вдова 12   1 – 12
259 Литянский Тарас Сергеев 1   2 – 1
260 Палиева Домникия вдова 7   1 – 7
261 Мендель Марко Фомов 4   2 – 4
262 Мендель Сергей Иванов 10½   2 – 10½
263 Поляков Конон Макаров 16   1 – 12, 2 – 4
264 Новгородов Яков Сергеев 12   2 – 12
265 Лисецкий Алексей 12   1 – 12
266 Горбенко Федор Саввов 11¼   1 – 11¼
267 Липовый Димитрий Саввов 6   2 – 6
268 Горбенко Лукерия   2 – 5½
269 Лаврека Василий Яковлев 12   2 – 12
270 Мурзин Марко Михайлов 1   2 – 1
271 Череватый Авксентий 8   1 – 8
272 Гедерим Иван Андреев 12   1 – 12
273 Стогний Тараса вдова 11   1 – 8, 4 – 3
274 Гоженко Акулина – вдова 10   1 – 10
275 Заболотный Антон Иванов (иногородец) 1   4 – 1 лет 20
276 Руденко Мирон Иванов 14   1 – 11, 2 – 3
277 Стогний Ксенофонт Тарасов 1   2 – 1
278 Липовый Николай Андреев 37½   1 – 12, 4 – 25½
279 Кравченко Ефим Кузьмов 15¾   4 – 15¾ лет 5
280 Липовый Андрей Николаев 5   4 – 5
281 Руденко Матвей Иванов 9   1 – 6, 2 – 3
282 Летянский Карп Сергеев 1   2 – 1
283 Летянская Анна вдова 5   1 – 5
284 Лесной Аврам Семенов 6   2 – 6
285 Гоженко Иван Васильев 12   1 – 12
286 Гавриленко Ларион Семенов 1   прид. 1
287 Стогний Фекла вдова 11½   1 – 11½
288 Липовый Савва Андреев 6   2 – 6
289 Горбенко Яков Константинов 10½   4 – 9½, прид. 1
290 Киртул Антон Данилов 4   2 – 4
291 Стогний Иван Федоров 11   1 – 11
292 Покотыло Трофим Степанов 7   3 – 6, 4 – 1
293 Сивоконь Павел Тимофеев 7   2 – 6, 4 – 1
294 Киртул Ефрем Данилов 4   2 – 4
295 Иожица Никифор Исаев 2   2 – 2
296 Прилипчук Анна вдова 12   2 – 12
297 Албул Тимофей Федоров 2   прид. 2
298 Карпов Антон Иванов   2 – 5½
299 Албул Федор Тимофеев 34   1 – 12, 2 – 22
300 Череватый Евдоким Леонтьев 6   2 – 6
301 Руденко Петр Степанов 11   1 – 9, 3 – 2
302 Белый Иван Павлов 3   2 – 3
303 Криворученко Екатерина Кирилова   2 – 4¼
304 Липовый Максим Никитов   2 – 9½
305 Молога Федор Ипатьев 6   2 – 6
306 Киртул Марфа вдова 4   2 – 4
307 Плита Григорий Иванов 4   2 – 4
308 Поляков Емельян Андреев   4 – 2½
309 Олаленко Иван Степанов 6   2 – 6
310 Чернова Тимофея вдова 5   2 – 5
311 Дубина Кирилл Иванов 4   2 – 4
312 Иожица Николай Николаев 1   4 – 1
313 Михайловский Мойсей Корнеев 12   2 – 12
314 Гоженко Яков Данилов   4 – 2½
315 Полякова Якова сироты 11   2 – 11
316 Судаков Вакула Никитов 12¼   4 – 12¼
317 Белый Тимофей Саввов 1   2 – 1
318 Колот Григорий Тимофеев 3   2 – 2, 4 – 1
319 Криворученко Семен Кириллов   2 – 5¾
320 Ткаченко Семен Анисимов 12   2 – 12
321 Чернов Василий Константинов 4   2 – 4
322 Губа Трофим Прокофьев 11   1 – 11
323 Чекоя Петра вдова 3   2 – 3
324 Павленко Панфил Софронов 2   2 – 2
325 Павленко Сафрон Федоров 7   1 – 7
326 Фриптул Василий Иванов 10   1 – 10
327 Губенко Захарий 7   2 – 7
328 Липовый Ефим Иванов 6   4 – 6
329 Губенко Захарий Константинов 1   2 – 1
330 Гавриленко Иван Григорьев 3   2 – 3
331 Гавриленко Клим Иванов 12   1 – 12
332 Летянский Трофим Сергеев 1   2 – 1
333 Щербина-Белый Максим Емельянов ½   прид. ½
334 Владиевич Антон Никитов 12   2 – 12
335 Корнея Стогния вдова 1   2 – 1
336 Летянский Петр Сергеев 1   2 – 1
337 Головчука Василия сироты 1   2 – 1
338 Гетманенко Григорий Григорьев 1   2 – 1
339 Стогний Евстафий Тарасов 1   2 – 1
340 Стогний Максим Тарасов   2 – 1, 4 – ¼
341 Лесной Роман Афанасьев   3 – 4½
342 пропустить      
343 Федоров Василий Пантелеев 6   прид. – 6
344 Карай Димитрий Андреев 9   1 – 9
345 Стогний Федор 12   2 – 12
346 Яценко Григорий Павлов 3   2 – 3
347 Стогний Андрей Алексеев   2 – 3, 4 – 2¼
348 Стогний Иван Алексеев 21¾   2 – 3, 4 – 18¾
349 Яценко Владимир Павлов   2 – 3½
350 Яценко Сергей Иванов 4   2 – 4
351 Руденко Матрона вдова 6   2 – 6
352 Иожица Василий Исаев 2   2 – 2
353 Иожицы Исая вдова 6   1 – 6
354 Иожица Ефим Исаев 2   2 – 2
355 Лаврека Влас Мойсеев 12   1 – 12
356 Лоза Афанасий Павлов 19   2 – 12, даров. 6, прид. 1
357 Лисецкий Емельян Федоров 23¾   1 – 12, 4 – 11¾
358 Лоза Димитрий Иосифов 12   1 – 12
359 Кальнев Семен Иосифов 7   2 – 6, прид. 1
360 Гоженко Димитрий Васильев 19   1 – 12, 2 – 6, 4 – 1
361 Недин Терентий Васильев 24   2 – 6, 4 – 18
362 Мурзин Михаил Пантелеев 9   1 – 9
363 Мурзин Николай Пантелеев 12   2 – 12
364 Лоза Степан Саввов 4   2 – 4
365 Бакуменко Ксения вдова 5   1 – 5
366 Поляков Иван Иванов 6   2 – 6
367 Поляков Андрей Макаров 9   2 – 1
368 Слюсаренко Иван Игнатов 10   1 – 9, 4 – 1
369 Слюсаренко Тимофей Игнатов 11   1 – 11
370 Поляков Захарий Иванов 6   2 – 6
371 Гросул Елена – вдова 7   1 – 7
372 Мурзин Архип Михайлов 2   2 – 1, прид. 1
373 Сердюк Тимофей Трофимов 15   1 – 12, 3 – 3
374 Мурзин Федор Пантелеев 13   2 – 12, 4 – 1
375 Толмачевский Василий Федоров 16   2 – 12, даров. 2, прид 1, 4 – 1
376 Унгурян Димитрий Никитов 12   2 – 12
377 Аркуша София Власовна 6   2 – 6
378 Гросул Семен Григорьев 17¾   1 – 6, 4 – 11¾
379 Доброжан Василий Петров 10   2 – 10
380 Кирлиг Федор Федоров 8   1 – 8
381 Недин Григорий Петров 6   2 – 6
382 Доброжан Константин Федоров 4   2 – 4
383 Унгурян Иван Фомов 13½   2 – 12, 3 – 1½
384 Кваша Герасим Алексеев 16   1 – 12, 4 – 4
385 Снегур Марко Исидоров ½   4 – ½
386 Кальнев Василий Иванов 12   1 – 12
387 Красноперов Григорий Николаев 12   1 – 12
388 Губова Матрона – вдова 8   1 – 8
389 Губа Кузьма 2   2 – 2
390 Губа Демьян 2   2 – 2
391 Губа Алексей Андреев 20½   2 – 6, 1 – 12, 3 – 2½
392 Белый Ефим Антонов 11   1 – 11
393 Лаврека Сильвестр Илларионов   2 – 2¼, прид. 2
394 Бей Арсений Гаврилов 4   2 – 4
395 Губа Иван Гордеев безземельный, смотри отд. список
396 Лозовский Филипп Романов 12   1 – 11, 4 – 1
397 Колос Исай Мефодиев 8   1 – 8
398 Колос Деомид Исаев 2   2 – 2
399 Унгурян София Петровна 9   1 – 6, 3 – 3
400 Лозовский Евдоким Филиппов ¾   2 – ¾
401 Лозовский Степан Филиппов ¾   2 – ¾
402 Албул Савва Григорьев 12   1 – 12
403 Албул Федор Саввов   4 – 3¾
404 Мурзин Семен Андреев 13   1 – 12, 3 – 1
405 Кравченко Константин Федоров   4 – 4½
406 Кравченко Федор Емельянов 23½   1 – 12, 4 – 11½
407 Белый Никифор Антонов 12   2 – 12
408 Гетманенко Василина – вдова 12   1 – 12
409 Гросул Лукьян Григорьев 11   1 – 11
410 Писларь Михаил Дмитриев 13   1 – 12, 4 – 1
411 Снегур Исидор Николаев 13½   1 – 12, 4 – 1½
412 Кравченко Иван Федоров   4 – 2¼
413 Стратулат Андрей Васильев (иногородец) 10¾   4 – 10¾
414 Соловья Захария вдова Матрона 11   1 – 11
415 Белый Григорий Иванов 9   1 – 9
416 Колевщук Григорий Петров 8   1 – 8
417 Лаврека Лазарь Андреев 11   1 – 11
418 Семчинский Тимофей Емельянов 12   1 – 12
419 Кальнев Федор Матвеев 14   2 – 12, 3 – 2
420 Аркуша Максим Лазарев 13   1 – 12, 4 – 1
421 Мельниченко Василий Андреев 6   2 – 6
422 Жулай Андрей Иовов 7   1 – 7
423 Белый Степан Григорьев 7   1 – 6, 2 – 1
424 Пузыренко Федор Павлов 9   1 – 9
425 Кваша Димитрий Александров 11½   2 – 6, 4 – 5½
426 Гедерим Никифор Афанасьев 12   2 – 12
427 Недин Николай Михайлов 5   4 – 1, прид. 4
428 Бей Василий Гаврилов 4   2 – 4
429 Белый Сергей Григорьев 10   1 – 10
430 Бея Михаила вдова 12   1 – 12
431 Молога Никита Онисимов 12½   1 – 12, 2 – ½
432 Скляревич Николай Иванов насл. 12   2 – 12
433 Кирица Исидор Захаров   2 – 2, прид. ¼
434 Толмачевского Никиты вдова 12   2 – 12
435 Данилов Тимофей 12   1 – 12
436 Толмачевский Никифор Демьянов 8   1 – 8
437 Лаврека Василий Лазарев 1   2 – 1
438 Сергиенко Иван Федоров 6   2 – 6
439 Сергиенко Федор Федоров 6   2 – 6
440 Яценко Аврам Иванов 2   2 – 2
441 Губа Гордей Михайлов 7   1 – 7
442 Губа Еремей Гордеев 2   2 – 2
443 Губа Василий Гордеев 2   2 – 2
444 Губа Димитрий Гордеев 1   2 – 1
445 Романенко Константин Максим. 2   2 – 2
446 Жулай Василий Митрофанов ½   2 – ½
447 Булат Димитрий Иовов 2   2 – 2
448 Гетманенко Ерофей Андреев  
449 Жулай Иван Николаев ½   4 – ½
450 Трофимов Иван Михайлов   2 – 3, 4 – 1½
451 Лаврека Исидор Иларионов   2 – 2¼
452 Давидов Александр Власов 1   2 – 1
453 Кирица Никита Захаров 2   2 – 2
454 Чернявская Фекла вдова 2   2 – 2
455 Кваша Савва Александров   2 – 5¾
456 Булат Агафия Леонтьевна 11¾   1 – 11¾
457 Черноморченко Онофрей Иосиф. 12   1 – 12
458 Лаврека Тимофей Андреев 6   2 – 6
459 Мунтян Иван Николаев 6   2 – 6
460 Булат Елена вдова 12   1 – 12
461 Сердюк Митрофан Павлов 5   2 – 5
462 Шевченко Григорий 1   прид. 1
463 Унгурян Тарас Дмитриев 12   2 – 12
464 Левенцов Лука Федоров 10   2 – 10
465 Левенцов Мирон Федоров 2   2 – 2
466 Шквар Петр Андреев 12   2 – 12
467 Завальный Никита Кириллов 13½   1 – 12, 3 – 1½
468 Поляков Артем Андреев 1   2 – 1
469 Жулай Митрофан Иванов 13   1 – 12, 4 – 1
470 Снегур Ефим Исидоров 11   4 – 11
471 Босенко Максим Кононов 12   2 – 12
472 Унгурян Степан Никитов 11   1 – 11
473 Кальнев Константин Федоров 15½   1 – 12, 3 – 3½
474 Григоренко Матвей Васильев 12   2 – 12
475 Лаврека Василий Андреев 7   2 – 6, 4 – 1
476 Сердюк Никифор Павлов 6   2 – 6
477 Сердюк Петр Трофимов 8   2 – 5, 3 – 3
478 Мурзин Димитрий Николаев 20½   2 – 12, 4 – 8½
479 Унгурян Агафия вдова 12   1 – 12
480 Кравченко Марфа вдова 8   2 – 6, 3 – 2
481 Молога Сергей Онисимов 14   2 – 11½, 3 – 2½
482 Доброжан Василий Евдокимов 4   2 – 4
483 Доброжан Лука Евдокимов 4   2 – 4
484 Доброжан Никита Евдокимов 4   2 – 4
485 Белый Алексей Андреев 12   2 – 12
486 Кваша Федор Андреев 12   2 – 12
487 Недин Алексей Петров 12   1 – 12
488 Коломийца Семена вдова 6   1 – 6
489 Коломиец Яков Семенов 6   2 – 6
490 Давидов Влас Мойсеев 14   1 – 11, 4 – 3
491 Трофимов Клим Владимиров 4   2 – 3, прид. 1
492 Аркуша Антон Лазарев 12   1 – 12
493 Москаленко Прохор Никитов 17½   2 – 12, 4 – 5½
494 Поляков Марко Иванов 10   1 – 10
495 Недин Семен Васильев 6   2 – 6
496 Чекой Павел Павлов 7   2 – 1, по завещ. 6
497 Кальнев Яков Григорьев 21½   1 – 12, 4 – 9½
498 Мурзин Митрофан Семенов 6   1 – 6
499 Лоза Иосиф Аксентьев 12   2 – 12
500 Кравченко Кузьма Емельянов 32   2 – 6, 3 – 9, 4 – 17
501 Недин Михаил Васильев 12   1 – 12
502 Опри Григория вдова   1 – 6½
503 Опря Иван Николаев 1   4 – 1
504 Байрак Андрон Кузьмов 84½   2 – 12, 4 – 62½
505 Толмачевский Лукьян Демьянов 12   2 – 12
506 Серединский Порфирий Михайлов 12   2 – 12
507 Талпиш Ксения вдова 4   1 – 4
508 Лисецкая Ксения вдова 10½   2 – 6, 3 – 4½
509 Ткаченко Кирилл Артемов 41   1 – 12, 4 – 29
510 Ткаченко Никифор Кириллов 13   4 – 13
511 Ткаченко Иван Кириллов   4 – 7½
512 Пысларь Агафья вдова 18   1 – 12, 4 – 6
513 Данилов Афтений Кириллов 2   1 – 2
514 Лаврека Тимофей Денисов 8   2 – 8
515 Кальнев Мефодий Павлов 3   2 – 3
516 Гоженко Василий Васильев 43½   1 – 12, 4 – 31½ лет 15
517 Карпов Марко Иванов 81¾   1 – 12, 4 – 69¾
518 Гросул Григорий Николаев   2 – 1, 4 – 4¾
519 Головчук Анна вдова 8   1 – 8
520 Москаленко Иван Лукьянов 1   4 – 1
521 Москаленко Лукьян Григорьев 11   1 – 11
522 Шевченко Григорий Марков   4 – 8¾
523 Кальнев Лукерья – вдова 4   2 – 3, даров. 1
524 Гросул Василий Николаев 2   4 – 2
525 Пысларь Михаил Данилов 1   4 – 1
