Державний архів Одеської області,
ф. 1, оп. 218, спр. 9, арк. 41-43.
Виписав Микола Босенко
Список
Усть-Дунайского Буджакск. войска козаков селения Акмангит 1828 г.
| № семейств | Имена и прозвания | Лета | Найдены ли годны к службе или почему неспособны |
|---|---|---|---|
| 1 | Хорунжий Демян Чорнобай | 45 | Годен |
| сыны его: Ефим | 23 | Годен | |
| Никита | 20 | Годен | |
| Иван | 4 | Малолетны | |
| Павел | 1 | ||
| 2 | Михайло Лаврека | 80 | Стар |
| сыны его: Мойсей | 37 | Годны | |
| Исак | 20 | ||
| Алексей | 18 | ||
| Мойсея сыны: Андрей | 4 | Малолетны | |
| Влас | 2 | ||
| 3 | Герасим Покотило | 65 | Стар |
| сыны его: Данило | 22 | Годны | |
| Созон | 18 | ||
| Василий | 16 | Молод | |
| 4 | Григорий Гусаков | 55 | Стар |
| сыны его: Григорий | 28 | Годны | |
| Иван | 18 | ||
| Федор | 16 | Молод | |
| 5 | Яков Стогний | 50 | Стар |
| сыны его Федор | 12 | Малолетны | |
| Андрей | 10 | ||
| Иван | 7 | ||
| брат Якова Илья Стогний | 48 | Годны | |
| сыны его: Андрей | 22 | ||
| Григорий | 20 | ||
| Петр | 12 | Малолетны | |
| Сидор | 8 | ||
| зять Якова Алексей Стогний | 35 | Годны | |
| 6 | Мойсей Лыповый | 45 | |
| сыны его Андрей | 8 | Малолетны | |
| Никита | 2 | ||
| 1й брат его Антон | 36 | Годен | |
| сын его Иван | 1 | - | |
| 2й брат Иван | 34 | Годен | |
| годованник его Николай Бурдуженко | 5 | – | |
| 7 | Кузьма Дегтярев | 56 | Стар |
| сын его Михайло | 11 | – | |
| племянник его Иван | 22 | Годны | |
| 8 | Гаврило Милованов | 45 | |
| 9 | Григорий Чиховский | 60 | Стар |
| сын его Федор | 5 | – | |
| 10 | Федор Лаврека | 70 | Стар |
| сын его Денис | 20 | Годны | |
| племянник его Иван | 25 | ||
| 11 | Марко Дорошенко | 45 | |
| брат его Василий | 35 | ||
| 12 | Филип Андреенко | 26 | |
| 13 | Леонтий Писларь | 80 | Стар |
| сыны его Лупул | 45 | Годны | |
| Михайло | 36 | ||
| Лупула сыны: Дмитрий | 12 | – | |
| Сидор | 4 | – | |
| Осип | 1 | – | |
| Михайла сын Алексей | 8 | – | |
| 14 | Василий Даниленко | 40 | Годны |
| братья его: Андрей | 35 | ||
| Онофрий | 22 | ||
| племянник их Игнат | 21 | ||
| 15 | Ларион Опря | 40 | |
| сын его Лазар | 2 | – | |
| брат его Алексей | 35 | Годен | |
| 16 | Федор Калнев | 30 | Годен |
| сын его Иван | 1 | – | |
| брат его Алексей | 25 | Годен, но в остроге | |
| 17 | Алексей Калнев | 60 | Стар |
| брат его Кондрат | 35 | Неспособен | |
| Алексея сыны: Георгий | 12 | – | |
| Прокофий | 10 | – | |
| 18 | Василий Стогниенко | 30 | Годны |
| братья его: Клим | 28 | ||
| Василий | 20 | ||
| Клима сын Петр | 7 | – | |
| 19 | Кирило Чуприна | 27 | Годны |
| 20 | Логвин Бабаченко | 37 | |
| братья его: Григорий | 40 | ||
| Захарий | 35 | ||
| 21 | Иван Кростор | 40 | В Татарбунаре, Годны |
| 22 | Антон Степовченко | 50 | |
| 23 | Данило Вроденко | 28 | Годен |
| братья его Петр | 20 | Годен | |
| Степан | 16 | Молод | |
| 24 | Еким Снежок | 55 | Стар |
| 25 | Степан Семенов | 45 | Годны. В отлучке на заработках |
| 26 | Федор Швидкий | 45 | |
| 27 | Федор Гоженко | 53 | Стар |
| сыны его Яков | 24 | Годен | |
| Василий | 18 | Годен | |
| 28 | Григорий Семаченко | 45 | Годен |
| сын его Семен | 3 | – | |
| брат его Степан | 25 | Годен | |
| Степана сын Никита | 3 | – | |
| 29 | Осип Богуславский | 59 | Стар |
| сын его Иван | 18 | Годен | |
| 30 | Василий Плохой | 67 | Стар |
| сыны его Еким | 25 | Годен | |
| Иван | 12 | – | |
| 31 | Максим Лоза | 65 | Стар |
| сыны его: Никита | 35 | Годны | |
| Иван | 25 | ||
| Аксентий | 18 | ||
| Иосиф | 16 | Молод | |
| Антон | 11 | – | |
| 32 | Андрей Губенко | 40 | Годны |
| братья его: Михайло | 35 | ||
| Федор | 25 | ||
| сын Андрея Иван | 2 | – | |
| Михайла сын Иван | 1 | – | |
| 33 | Дмитрий Калнев | 50 | Стар |
| сыны его Иван | 18 | Годен | |
| Василий | 16 | Молод | |
| братья Дмитрия 1й Клим | 37 | Годен | |
| Клима сыны: Алексей | 13 | – | |
| Филимон | 9 | – | |
| Антон | 2 | – | |
| 2й Кирило | 30 | Годны | |
| 3й Григорий | 35 | ||
| 34 | Григорий Остроух | 55 | Стар |
| сыны его: Иван | 25 | Годен | |
| Исак | 14 | – | |
| Трофим | 7 | – | |
| 35 | Антон Иваненко | 55 | Стар и в отлучке |
| сыны его Антон | 30 | Годны | |
| Сергей | 23 | ||
| Антона сын Кирило | 7 | – | |
| 36 | Федор Пятковский | 42 | Стар |
| сын его Николай | 18 | Годен | |
| 37 | Максим Муренцов | 50 | Стары и неспособны |
| 38 | Андрей Колот | 45 | |
| сыны его: Дмитрий | 20 | Годен | |
| Василий | 15 | Молоды | |
| Тимофей | 12 | ||
| 39 | Онофрий Петров | 40 | Годен |
| сыны его: Тарас | 13 | – | |
| Иван | 8 | – | |
| Мойсей | 6 | – | |
| Андрей | 3 | – | |
| 40 | Павел Луговый | 45 | Стар |
| сын его Федор | 18 | Годен В отлучке | |
| 41 | Данило Видиш | 45 | Стар |
| сын его Сидор | 2 | – | |
| 42 | Яков Колесник | 47 | Стар В отлучке |
| сын его Петр | 18 | Годен В отлучке | |
| 43 | Остап Кучурино | 30 | Годны но в отлучке на рыбных ловлях |
| 44 | Григорий Румпа | 35 | |
| братья его: Яков | 30 | ||
| Сидор | 18 | ||
| 45 | Андрей Нага | 42 | |
| 46 | Иван Чернобай | 40 | Годен |
| сыны его: Павел | 5 | – | |
| Василий | 3 | – | |
| Кирило | – | ||
| 47 | Дмитрий Кошелев | 32 | Годен |
| 48 | Федор Бахмутан | 45 | Годны. На службу, может явиться. Находится есть на рыбных ловлях |
| брат его Иван | 30 | ||
| 49 | Василий Карпов | 23 | |
| брат его Иван | 19 | ||
| 50 | Григорий Ярмаченко | 45 | |
| 51 | Михайло Добромжа | 28 | |
| 52 | Федор Сурмий | 25 | |
| 53 | Афанасий Годиенко | 45 | |
| брат его Константин | 35 | ||
| 54 | Христя Няга | 92 | Стар |
| 55 | Никита Бурлака | 29 | Годны |
| 56 | Петр Величенко | 28 | |
| сыны его: Иван | 9 | – | |
| Илья | 5 | – | |
| 57 | Герасим Байрак | 40 | Годен |
| сыны его: Авакум | 8 | – | |
| Кузьма | 5 | – | |
| братья Герасима: Михайло | 25 | Годен | |
| Василий | 16 | Молод | |
| 58 | Назар Сорочинский | 50 | Стар |
| сын его Андрей | 9 | Малолетен |
Итого всех мужеска – 175, а женска – 150 душ.
Годных из них на службу – 90.
Губернский Предводитель дворянства полковник Челобитчинов