Микола Босенко.
"Нариси з історії села Акмангит (Білолісся)"
| Название владений | Пашенной, сенокосной и выгонной | Под усадьбами, садами и огородами | Итого удобной | Под церковью и кладбищем | Под патрульною дорогой и кордонами | Под улицами, площадью и проселочн. дорогами | Под развалинами турецкого селища | Под рытвинами и обрывами | Под карьерами и каменистыми местами | Под рекой Сарата и прудами | Итого н/удобной | Всего земли | ||||||||||||
| десятин | кв.саж. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | дес. | кв.с. | |
| 1. Станица Акмангит с принадлежащими землями ур-ков и казаков | 8851 | 2015½ | 86 | 906 | 8938 | 521½ | 1 | 878 | 38 | 2230 | 88 | 1440 | 11 | - | 2 | - | 110 | 900 | 33 | 450 | 285 | 1118 | 9223 | 1639½ |
| из того числа вырезана для церк. причта | 100 | - | - | - | 100 | - | 2016 | - | 2016 | 100 | 2016 | |||||||||||||
| затем осталась во владении станицы | 9122 | |||||||||||||||||||||||
| 2. Хутор Михайловка во владении ур-ков и козаков | 5538 | 2023 | 53 | 266 | 5591 | 2289 | - | 1508 | - | - | 24 | 290 | 10 | - | 3 | 238 | 2 | 1200 | 30 | 2022 | 71 | 458 | 5663 | 347 |
| из того числа церковной | 100 | 100 | 2259 | 420 | 1 | 279 | 101 | 279 | ||||||||||||||||
| Сверх того усадебные земли не принадлеж. казакам по станице Акмангит а) под усадьбы причта №91 и №401 |
1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||
| б) усадьбы штаб и обер-офицерам №93, 122, 326 | 2383½ | 2383½ | 2383½ | |||||||||||||||||||||
| по хут. Михайловка | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||
| б) усадьбы штаб и обер-офицерам (6 участков) | 2 | 548 | 2 | 548 | 2 | 548 | ||||||||||||||||||
| Всего | 14390 | 1638½ | 144 | 503½ | 14534 | 2142 | 1 | 2386 | 38 | 2230 | 112 | 1750 | 21 | - | 5 | 238 | 112 | 2100 | 64 | 72 | 356 | 1516 | 14891 | 1318 |
Примечание. Съемочные планы усадебным землям, поступившим в полную личную и потомственную собственность в станице Акмангит и хуторе Михайловка, при сем приложены особые на каждое селение с именными списками.